Rio de Janeiro (RJ) já teve ganhador na loteria?
Sim. Rio de Janeiro (RJ) teve 500 ganhadores em 467 concursos, o último em 22/10/2026.
Ganhadores por loteria e faixa
| Loteria | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 6 acertos | 42 |
| Quina | 5 acertos | 76 |
| Lotofácil | 15 acertos | 311 |
| Lotomania | 20 acertos | 23 |
| Lotomania | 0 acertos | 11 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 1º sorteio | 11 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 2º sorteio | 7 |
| Dia de Sorte | 7 acertos | 19 |
Concursos com ganhador na cidade
| Data | Loteria | Concurso | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2018 | Dia de Sorte | 93 | 7 acertos | 1 |
| 24/12/2018 | Lotofácil | 1754 | 15 acertos | 1 |
| 07/12/2018 | Lotomania | 1925 | 20 acertos | 1 |
| 07/12/2018 | Lotomania | 1925 | 0 acertos | 1 |
| 23/11/2018 | Lotofácil | 1741 | 15 acertos | 1 |
| 21/11/2018 | Lotofácil | 1740 | 15 acertos | 1 |
| 14/11/2018 | Lotofácil | 1737 | 15 acertos | 1 |
| 08/11/2018 | Dia de Sorte | 74 | 7 acertos | 2 |
| 05/11/2018 | Lotofácil | 1733 | 15 acertos | 1 |
| 26/10/2018 | Lotofácil | 1729 | 15 acertos | 1 |
| 05/10/2018 | Lotofácil | 1720 | 15 acertos | 1 |
| 18/09/2018 | Dia de Sorte | 52 | 7 acertos | 1 |
| 17/09/2018 | Lotofácil | 1712 | 15 acertos | 1 |
| 15/09/2018 | Dia de Sorte | 51 | 7 acertos | 1 |
| 14/09/2018 | Lotofácil | 1711 | 15 acertos | 1 |
| 10/08/2018 | Lotofácil | 1700 | 15 acertos | 1 |
| 08/08/2018 | Lotofácil | 1699 | 15 acertos | 1 |
| 06/08/2018 | Lotofácil | 1698 | 15 acertos | 1 |
| 17/07/2018 | Dia de Sorte | 25 | 7 acertos | 2 |
| 04/07/2018 | Quina | 4715 | 5 acertos | 1 |
| 08/06/2018 | Lotomania | 1873 | 0 acertos | 1 |
| 06/06/2018 | Lotofácil | 1672 | 15 acertos | 1 |
| 16/05/2018 | Lotofácil | 1663 | 15 acertos | 1 |
| 15/05/2018 | Quina | 4679 | 5 acertos | 1 |
| 04/05/2018 | Lotofácil | 1658 | 15 acertos | 1 |
| 18/04/2018 | Lotofácil | 1651 | 15 acertos | 1 |
| 13/04/2018 | Lotofácil | 1649 | 15 acertos | 1 |
| 21/03/2018 | Lotofácil | 1639 | 15 acertos | 1 |
| 17/03/2018 | Mega-Sena | 2023 | 6 acertos | 1 |
| 31/12/2017 | Mega-Sena | 2000 | 6 acertos | 1 |
| 18/12/2017 | Quina | 4559 | 5 acertos | 1 |
| 08/12/2017 | Lotomania | 1821 | 0 acertos | 1 |
| 17/11/2017 | Lotofácil | 1587 | 15 acertos | 1 |
| 07/11/2017 | Lotomania | 1812 | 20 acertos | 1 |
| 06/11/2017 | Lotofácil | 1582 | 15 acertos | 1 |
| 27/10/2017 | Lotofácil | 1578 | 15 acertos | 1 |
| 24/10/2017 | Quina | 4514 | 5 acertos | 1 |
| 23/10/2017 | Lotofácil | 1576 | 15 acertos | 1 |
| 04/10/2017 | Lotofácil | 1568 | 15 acertos | 1 |
| 29/09/2017 | Lotofácil | 1566 | 15 acertos | 1 |
| 18/08/2017 | Lotofácil | 1552 | 15 acertos | 1 |
| 16/08/2017 | Lotofácil | 1551 | 15 acertos | 1 |
| 01/08/2017 | Lotomania | 1784 | 0 acertos | 1 |
| 29/07/2017 | Mega-Sena | 1953 | 6 acertos | 1 |
| 17/07/2017 | Lotofácil | 1538 | 15 acertos | 1 |
| 24/06/2017 | Quina | 4412 | 5 acertos | 1 |
| 12/06/2017 | Lotofácil | 1523 | 15 acertos | 1 |
| 31/05/2017 | Mega-Sena | 1935 | 6 acertos | 1 |
| 31/05/2017 | Quina | 4397 | 5 acertos | 1 |
| 31/05/2017 | Lotofácil | 1518 | 15 acertos | 2 |
Sua cidade já teve ganhador?
O nome da cidade, com ou sem acento. A cidade é a da lotérica onde a aposta foi registrada.
Os dados são os que a Caixa publica em cada concurso: a cidade é a do local onde a aposta foi registrada (a lotérica), não a de quem ganhou.
Apostas feitas pela internet aparecem como canal eletrônico, sem cidade nem estado, e ficam fora do mapa.
Nos concursos mais antigos, em geral até 2009, a Caixa publicava só o estado dos ganhadores, ou nada: por isso a cobertura de cada loteria começa numa data diferente (a página do mapa mostra a de cada uma), e os ganhadores com só o estado contam para o estado, mas não para uma cidade.
O mapa conta só os prêmios principais: a faixa máxima de cada loteria, mais os 0 acertos da Lotomania e a sena do 2º sorteio da Dupla Sena.
Quando a lista de cidades de um concurso soma menos ganhadores que o rateio, a diferença aparece como sem local publicado.
- Ganhadores e cidades: dados publicados pela Caixa para cada concurso.
- Nomes e códigos dos municípios: IBGE, API de localidades, dados de 23/10/2026.