Curitiba (PR) já teve ganhador na loteria?
Sim. Curitiba (PR) teve 213 ganhadores em 209 concursos, o último em 07/10/2026.
Ganhadores por loteria e faixa
| Loteria | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 6 acertos | 24 |
| Quina | 5 acertos | 22 |
| Lotofácil | 15 acertos | 140 |
| Lotomania | 20 acertos | 4 |
| Lotomania | 0 acertos | 2 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 1º sorteio | 2 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 2º sorteio | 2 |
| Timemania | 7 acertos | 4 |
| Dia de Sorte | 7 acertos | 13 |
Concursos com ganhador na cidade
| Data | Loteria | Concurso | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2014 | Lotofácil | 1120 | 15 acertos | 1 |
| 06/10/2014 | Quina | 3606 | 5 acertos | 1 |
| 10/09/2014 | Mega-Sena | 1634 | 6 acertos | 1 |
| 11/06/2014 | Lotofácil | 1067 | 15 acertos | 1 |
| 07/06/2014 | Timemania | 585 | 7 acertos | 1 |
| 06/06/2014 | Lotofácil | 1065 | 15 acertos | 1 |
| 19/05/2014 | Lotofácil | 1057 | 15 acertos | 1 |
| 03/05/2014 | Mega-Sena | 1596 | 6 acertos | 1 |
| 24/04/2014 | Quina | 3472 | 5 acertos | 1 |
| 27/03/2014 | Quina | 3450 | 5 acertos | 1 |
| 10/02/2014 | Lotofácil | 1017 | 15 acertos | 1 |
| 29/01/2014 | Lotofácil | 1012 | 15 acertos | 1 |
| 31/12/2013 | Mega-Sena | 1560 | 6 acertos | 1 |
| 13/11/2013 | Lotofácil | 981 | 15 acertos | 1 |
| 24/09/2013 | Timemania | 479 | 7 acertos | 1 |
| 13/09/2013 | Lotofácil | 955 | 15 acertos | 1 |
| 14/06/2013 | Quina | 3219 | 5 acertos | 1 |
| 20/02/2013 | Quina | 3124 | 5 acertos | 1 |
| 18/02/2013 | Lotofácil | 869 | 15 acertos | 1 |
| 15/02/2013 | Lotofácil | 868 | 15 acertos | 1 |
| 02/02/2013 | Lotomania | 1320 | 20 acertos | 1 |
| 21/12/2012 | Lotofácil | 845 | 15 acertos | 1 |
| 21/11/2012 | Lotofácil | 832 | 15 acertos | 1 |
| 20/11/2012 | Quina | 3049 | 5 acertos | 1 |
| 07/11/2012 | Lotofácil | 826 | 15 acertos | 1 |
| 31/08/2012 | Lotofácil | 799 | 15 acertos | 1 |
| 06/08/2012 | Lotofácil | 788 | 15 acertos | 1 |
| 30/07/2012 | Lotofácil | 785 | 15 acertos | 1 |
| 23/07/2012 | Lotofácil | 782 | 15 acertos | 1 |
| 11/07/2012 | Mega-Sena | 1405 | 6 acertos | 1 |
| 23/06/2012 | Quina | 2925 | 5 acertos | 1 |
| 22/06/2012 | Lotofácil | 769 | 15 acertos | 1 |
| 20/06/2012 | Mega-Sena | 1399 | 6 acertos | 1 |
| 20/06/2012 | Lotofácil | 768 | 15 acertos | 1 |
| 15/06/2012 | Lotofácil | 766 | 15 acertos | 1 |
| 13/06/2012 | Lotofácil | 765 | 15 acertos | 1 |
| 11/06/2012 | Lotofácil | 764 | 15 acertos | 1 |
| 23/05/2012 | Lotofácil | 756 | 15 acertos | 1 |
| 14/05/2012 | Lotofácil | 752 | 15 acertos | 1 |
| 11/05/2012 | Lotofácil | 751 | 15 acertos | 1 |
| 26/03/2012 | Lotofácil | 731 | 15 acertos | 1 |
| 23/01/2012 | Lotofácil | 707 | 15 acertos | 1 |
| 09/01/2012 | Lotofácil | 703 | 15 acertos | 1 |
| 04/01/2012 | Lotomania | 1207 | 20 acertos | 1 |
| 17/12/2011 | Mega-Sena | 1346 | 6 acertos | 1 |
| 05/12/2011 | Lotofácil | 693 | 15 acertos | 1 |
| 14/11/2011 | Lotofácil | 687 | 15 acertos | 1 |
| 07/11/2011 | Lotofácil | 685 | 15 acertos | 1 |
| 06/10/2011 | Lotofácil | 676 | 15 acertos | 1 |
| 22/09/2011 | Lotofácil | 672 | 15 acertos | 1 |
Sua cidade já teve ganhador?
O nome da cidade, com ou sem acento. A cidade é a da lotérica onde a aposta foi registrada.
Os dados são os que a Caixa publica em cada concurso: a cidade é a do local onde a aposta foi registrada (a lotérica), não a de quem ganhou.
Apostas feitas pela internet aparecem como canal eletrônico, sem cidade nem estado, e ficam fora do mapa.
Nos concursos mais antigos, em geral até 2009, a Caixa publicava só o estado dos ganhadores, ou nada: por isso a cobertura de cada loteria começa numa data diferente (a página do mapa mostra a de cada uma), e os ganhadores com só o estado contam para o estado, mas não para uma cidade.
O mapa conta só os prêmios principais: a faixa máxima de cada loteria, mais os 0 acertos da Lotomania e a sena do 2º sorteio da Dupla Sena.
Quando a lista de cidades de um concurso soma menos ganhadores que o rateio, a diferença aparece como sem local publicado.
- Ganhadores e cidades: dados publicados pela Caixa para cada concurso.
- Nomes e códigos dos municípios: IBGE, API de localidades, dados de 23/10/2026.