Teresina (PI) já teve ganhador na loteria?
Sim. Teresina (PI) teve 72 ganhadores em 70 concursos, o último em 23/10/2026.
Ganhadores por loteria e faixa
| Loteria | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 6 acertos | 2 |
| Quina | 5 acertos | 6 |
| Lotofácil | 15 acertos | 51 |
| Lotomania | 20 acertos | 5 |
| Lotomania | 0 acertos | 3 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| Dia de Sorte | 7 acertos | 4 |
Concursos com ganhador na cidade
| Data | Loteria | Concurso | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Lotofácil | 3812 | 15 acertos | 1 |
| 24/08/2026 | Lotofácil | 3770 | 15 acertos | 1 |
| 11/03/2026 | Lotofácil | 3633 | 15 acertos | 1 |
| 06/01/2026 | Lotofácil | 3580 | 15 acertos | 1 |
| 19/08/2025 | Lotofácil | 3473 | 15 acertos | 1 |
| 23/07/2025 | Lotofácil | 3450 | 15 acertos | 1 |
| 14/07/2025 | Lotomania | 2796 | 0 acertos | 1 |
| 11/02/2025 | Lotofácil | 3317 | 15 acertos | 1 |
| 03/02/2025 | Lotofácil | 3310 | 15 acertos | 1 |
| 25/10/2024 | Lotofácil | 3229 | 15 acertos | 1 |
| 16/05/2024 | Dia de Sorte | 914 | 7 acertos | 1 |
| 12/03/2024 | Lotofácil | 3051 | 15 acertos | 1 |
| 11/12/2023 | Lotomania | 2558 | 20 acertos | 1 |
| 11/12/2023 | Lotomania | 2558 | 0 acertos | 1 |
| 13/10/2023 | Lotofácil | 2928 | 15 acertos | 1 |
| 30/11/2022 | Lotomania | 2398 | 20 acertos | 1 |
| 29/09/2022 | Dia de Sorte | 662 | 7 acertos | 1 |
| 19/08/2022 | Lotofácil | 2603 | 15 acertos | 1 |
| 04/08/2022 | Lotofácil | 2590 | 15 acertos | 1 |
| 09/06/2022 | Lotofácil | 2543 | 15 acertos | 1 |
| 22/02/2022 | Lotofácil | 2455 | 15 acertos | 1 |
| 20/10/2021 | Quina | 5686 | 5 acertos | 1 |
| 21/08/2021 | Mega-Sena | 2402 | 6 acertos | 1 |
| 15/07/2021 | Lotofácil | 2282 | 15 acertos | 1 |
| 24/06/2021 | Lotofácil | 2264 | 15 acertos | 1 |
| 16/06/2021 | Lotofácil | 2257 | 15 acertos | 1 |
| 25/05/2021 | Lotofácil | 2239 | 15 acertos | 1 |
| 06/04/2021 | Lotofácil | 2199 | 15 acertos | 1 |
| 24/12/2020 | Lotofácil | 2116 | 15 acertos | 1 |
| 19/10/2020 | Lotofácil | 2060 | 15 acertos | 1 |
| 30/07/2020 | Dia de Sorte | 336 | 7 acertos | 1 |
| 22/07/2020 | Lotofácil | 1996 | 15 acertos | 1 |
| 14/08/2019 | Lotofácil | 1853 | 15 acertos | 1 |
| 07/06/2019 | Lotofácil | 1824 | 15 acertos | 1 |
| 02/05/2019 | Dia de Sorte | 145 | 7 acertos | 1 |
| 15/04/2019 | Lotofácil | 1801 | 15 acertos | 1 |
| 12/04/2019 | Lotofácil | 1800 | 15 acertos | 1 |
| 17/09/2018 | Lotofácil | 1712 | 15 acertos | 1 |
| 08/08/2018 | Lotofácil | 1699 | 15 acertos | 1 |
| 14/05/2018 | Lotofácil | 1662 | 15 acertos | 1 |
| 09/04/2018 | Lotofácil | 1647 | 15 acertos | 1 |
| 07/09/2017 | Lotofácil | 1557 | 15 acertos | 1 |
| 24/06/2017 | Quina | 4412 | 5 acertos | 1 |
| 31/05/2017 | Quina | 4397 | 5 acertos | 1 |
| 12/05/2017 | Lotofácil | 1510 | 15 acertos | 1 |
| 03/04/2017 | Lotofácil | 1494 | 15 acertos | 1 |
| 07/12/2016 | Lotofácil | 1445 | 15 acertos | 1 |
| 31/05/2016 | Lotomania | 1662 | 20 acertos | 1 |
| 31/05/2016 | Lotomania | 1662 | 0 acertos | 1 |
| 25/03/2015 | Lotofácil | 1187 | 15 acertos | 1 |
Sua cidade já teve ganhador?
O nome da cidade, com ou sem acento. A cidade é a da lotérica onde a aposta foi registrada.
Os dados são os que a Caixa publica em cada concurso: a cidade é a do local onde a aposta foi registrada (a lotérica), não a de quem ganhou.
Apostas feitas pela internet aparecem como canal eletrônico, sem cidade nem estado, e ficam fora do mapa.
Nos concursos mais antigos, em geral até 2009, a Caixa publicava só o estado dos ganhadores, ou nada: por isso a cobertura de cada loteria começa numa data diferente (a página do mapa mostra a de cada uma), e os ganhadores com só o estado contam para o estado, mas não para uma cidade.
O mapa conta só os prêmios principais: a faixa máxima de cada loteria, mais os 0 acertos da Lotomania e a sena do 2º sorteio da Dupla Sena.
Quando a lista de cidades de um concurso soma menos ganhadores que o rateio, a diferença aparece como sem local publicado.
- Ganhadores e cidades: dados publicados pela Caixa para cada concurso.
- Nomes e códigos dos municípios: IBGE, API de localidades, dados de 23/10/2026.