Belém (PA) já teve ganhador na loteria?
Sim. Belém (PA) teve 115 ganhadores em 109 concursos, o último em 24/08/2026.
Ganhadores por loteria e faixa
| Loteria | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 6 acertos | 7 |
| Quina | 5 acertos | 10 |
| Lotofácil | 15 acertos | 83 |
| Lotomania | 20 acertos | 9 |
| Lotomania | 0 acertos | 2 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 2º sorteio | 1 |
| Timemania | 7 acertos | 2 |
Concursos com ganhador na cidade
| Data | Loteria | Concurso | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2018 | Lotomania | 1858 | 20 acertos | 1 |
| 31/03/2018 | Dupla Sena | 1771 | 6 acertos no 2º sorteio | 1 |
| 31/12/2017 | Mega-Sena | 2000 | 6 acertos | 1 |
| 29/12/2017 | Lotofácil | 1605 | 15 acertos | 1 |
| 11/12/2017 | Lotofácil | 1597 | 15 acertos | 1 |
| 02/10/2017 | Lotofácil | 1567 | 15 acertos | 1 |
| 18/09/2017 | Lotofácil | 1561 | 15 acertos | 1 |
| 30/09/2016 | Lotofácil | 1418 | 15 acertos | 1 |
| 22/06/2016 | Lotofácil | 1378 | 15 acertos | 1 |
| 25/05/2016 | Mega-Sena | 1821 | 6 acertos | 1 |
| 05/05/2016 | Mega-Sena | 1815 | 6 acertos | 1 |
| 02/05/2016 | Lotofácil | 1356 | 15 acertos | 1 |
| 06/04/2016 | Lotofácil | 1345 | 15 acertos | 1 |
| 16/01/2016 | Lotomania | 1625 | 20 acertos | 1 |
| 28/12/2015 | Lotofácil | 1303 | 15 acertos | 1 |
| 25/09/2015 | Lotofácil | 1263 | 15 acertos | 1 |
| 20/05/2015 | Lotofácil | 1211 | 15 acertos | 1 |
| 23/03/2015 | Lotofácil | 1186 | 15 acertos | 1 |
| 13/03/2015 | Lotofácil | 1182 | 15 acertos | 1 |
| 02/02/2015 | Lotofácil | 1166 | 15 acertos | 1 |
| 19/01/2015 | Lotofácil | 1160 | 15 acertos | 1 |
| 31/12/2014 | Quina | 3678 | 5 acertos | 1 |
| 05/11/2014 | Lotofácil | 1128 | 15 acertos | 1 |
| 11/08/2014 | Lotofácil | 1093 | 15 acertos | 1 |
| 02/07/2014 | Lotofácil | 1076 | 15 acertos | 1 |
| 23/05/2014 | Lotofácil | 1059 | 15 acertos | 1 |
| 31/03/2014 | Lotofácil | 1037 | 15 acertos | 1 |
| 17/01/2014 | Lotofácil | 1007 | 15 acertos | 1 |
| 17/06/2013 | Lotofácil | 919 | 15 acertos | 1 |
| 27/05/2013 | Lotofácil | 910 | 15 acertos | 1 |
| 06/04/2013 | Lotomania | 1337 | 20 acertos | 1 |
| 11/03/2013 | Lotofácil | 878 | 15 acertos | 1 |
| 01/03/2013 | Lotofácil | 874 | 15 acertos | 1 |
| 30/01/2013 | Lotofácil | 862 | 15 acertos | 1 |
| 15/10/2012 | Lotofácil | 816 | 15 acertos | 1 |
| 21/09/2012 | Lotofácil | 806 | 15 acertos | 1 |
| 06/09/2012 | Lotofácil | 800 | 15 acertos | 1 |
| 24/08/2012 | Lotofácil | 796 | 15 acertos | 1 |
| 01/06/2012 | Lotofácil | 760 | 15 acertos | 1 |
| 04/04/2012 | Lotomania | 1233 | 20 acertos | 1 |
| 26/03/2012 | Lotofácil | 731 | 15 acertos | 1 |
| 31/12/2011 | Mega-Sena | 1350 | 6 acertos | 1 |
| 19/09/2011 | Lotofácil | 671 | 15 acertos | 2 |
| 29/07/2011 | Quina | 2657 | 5 acertos | 1 |
| 07/07/2011 | Lotofácil | 650 | 15 acertos | 1 |
| 06/07/2011 | Lotomania | 1155 | 20 acertos | 1 |
| 16/06/2011 | Lotofácil | 644 | 15 acertos | 1 |
| 21/05/2011 | Quina | 2602 | 5 acertos | 1 |
| 09/05/2011 | Lotofácil | 633 | 15 acertos | 1 |
| 16/04/2011 | Lotomania | 1132 | 20 acertos | 1 |
Sua cidade já teve ganhador?
O nome da cidade, com ou sem acento. A cidade é a da lotérica onde a aposta foi registrada.
Os dados são os que a Caixa publica em cada concurso: a cidade é a do local onde a aposta foi registrada (a lotérica), não a de quem ganhou.
Apostas feitas pela internet aparecem como canal eletrônico, sem cidade nem estado, e ficam fora do mapa.
Nos concursos mais antigos, em geral até 2009, a Caixa publicava só o estado dos ganhadores, ou nada: por isso a cobertura de cada loteria começa numa data diferente (a página do mapa mostra a de cada uma), e os ganhadores com só o estado contam para o estado, mas não para uma cidade.
O mapa conta só os prêmios principais: a faixa máxima de cada loteria, mais os 0 acertos da Lotomania e a sena do 2º sorteio da Dupla Sena.
Quando a lista de cidades de um concurso soma menos ganhadores que o rateio, a diferença aparece como sem local publicado.
- Ganhadores e cidades: dados publicados pela Caixa para cada concurso.
- Nomes e códigos dos municípios: IBGE, API de localidades, dados de 23/10/2026.