Belo Horizonte (MG) já teve ganhador na loteria?
Sim. Belo Horizonte (MG) teve 270 ganhadores em 249 concursos, o último em 10/07/2026.
Ganhadores por loteria e faixa
| Loteria | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 6 acertos | 11 |
| Quina | 5 acertos | 43 |
| Lotofácil | 15 acertos | 187 |
| Lotomania | 20 acertos | 8 |
| Lotomania | 0 acertos | 5 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 1º sorteio | 6 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 2º sorteio | 3 |
| Timemania | 7 acertos | 1 |
| Dia de Sorte | 7 acertos | 6 |
Concursos com ganhador na cidade
| Data | Loteria | Concurso | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2012 | Dupla Sena | 1057 | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| 21/03/2012 | Quina | 2853 | 5 acertos | 1 |
| 27/02/2012 | Lotofácil | 719 | 15 acertos | 1 |
| 22/02/2012 | Lotofácil | 717 | 15 acertos | 2 |
| 26/01/2012 | Quina | 2808 | 5 acertos | 1 |
| 16/01/2012 | Lotofácil | 705 | 15 acertos | 1 |
| 05/01/2012 | Lotofácil | 702 | 15 acertos | 1 |
| 22/12/2011 | Quina | 2778 | 5 acertos | 1 |
| 10/12/2011 | Timemania | 270 | 7 acertos | 1 |
| 30/11/2011 | Lotomania | 1197 | 20 acertos | 1 |
| 24/11/2011 | Lotofácil | 690 | 15 acertos | 1 |
| 09/11/2011 | Quina | 2742 | 5 acertos | 1 |
| 27/10/2011 | Lotofácil | 682 | 15 acertos | 1 |
| 10/10/2011 | Lotofácil | 677 | 15 acertos | 1 |
| 26/09/2011 | Lotofácil | 673 | 15 acertos | 1 |
| 03/09/2011 | Lotomania | 1172 | 20 acertos | 1 |
| 07/07/2011 | Lotofácil | 650 | 15 acertos | 1 |
| 30/06/2011 | Lotofácil | 648 | 15 acertos | 1 |
| 24/06/2011 | Quina | 2627 | 5 acertos | 1 |
| 18/06/2011 | Lotomania | 1150 | 20 acertos | 1 |
| 18/03/2011 | Quina | 2549 | 5 acertos | 1 |
| 03/03/2011 | Quina | 2538 | 5 acertos | 1 |
| 09/02/2011 | Quina | 2519 | 5 acertos | 1 |
| 04/02/2011 | Dupla Sena | 939 | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| 01/02/2011 | Quina | 2512 | 5 acertos | 1 |
| 31/12/2010 | Mega-Sena | 1245 | 6 acertos | 1 |
| 30/12/2010 | Lotofácil | 596 | 15 acertos | 1 |
| 29/12/2010 | Quina | 2484 | 5 acertos | 1 |
| 22/12/2010 | Quina | 2479 | 5 acertos | 1 |
| 25/11/2010 | Lotofácil | 586 | 15 acertos | 1 |
| 24/11/2010 | Quina | 2455 | 5 acertos | 1 |
| 01/11/2010 | Lotofácil | 579 | 15 acertos | 1 |
| 23/10/2010 | Mega-Sena | 1225 | 6 acertos | 1 |
| 21/10/2010 | Lotofácil | 576 | 15 acertos | 1 |
| 20/10/2010 | Quina | 2427 | 5 acertos | 1 |
| 22/09/2010 | Quina | 2404 | 5 acertos | 1 |
| 14/09/2010 | Quina | 2397 | 5 acertos | 1 |
| 05/07/2010 | Lotofácil | 545 | 15 acertos | 2 |
| 16/06/2010 | Lotomania | 1045 | 20 acertos | 1 |
| 07/06/2010 | Lotofácil | 537 | 15 acertos | 1 |
| 08/03/2010 | Lotofácil | 511 | 15 acertos | 1 |
| 01/02/2010 | Lotofácil | 501 | 15 acertos | 1 |
| 27/01/2010 | Lotomania | 1005 | 20 acertos | 1 |
| 14/01/2010 | Quina | 2196 | 5 acertos | 1 |
| 28/11/2009 | Quina | 2158 | 5 acertos | 1 |
| 09/11/2009 | Lotofácil | 477 | 15 acertos | 2 |
| 28/09/2009 | Lotofácil | 465 | 15 acertos | 1 |
| 24/09/2009 | Lotofácil | 464 | 15 acertos | 1 |
| 09/07/2009 | Lotofácil | 442 | 15 acertos | 1 |
| 27/05/2009 | Mega-Sena | 1077 | 6 acertos | 1 |
Sua cidade já teve ganhador?
O nome da cidade, com ou sem acento. A cidade é a da lotérica onde a aposta foi registrada.
Os dados são os que a Caixa publica em cada concurso: a cidade é a do local onde a aposta foi registrada (a lotérica), não a de quem ganhou.
Apostas feitas pela internet aparecem como canal eletrônico, sem cidade nem estado, e ficam fora do mapa.
Nos concursos mais antigos, em geral até 2009, a Caixa publicava só o estado dos ganhadores, ou nada: por isso a cobertura de cada loteria começa numa data diferente (a página do mapa mostra a de cada uma), e os ganhadores com só o estado contam para o estado, mas não para uma cidade.
O mapa conta só os prêmios principais: a faixa máxima de cada loteria, mais os 0 acertos da Lotomania e a sena do 2º sorteio da Dupla Sena.
Quando a lista de cidades de um concurso soma menos ganhadores que o rateio, a diferença aparece como sem local publicado.
- Ganhadores e cidades: dados publicados pela Caixa para cada concurso.
- Nomes e códigos dos municípios: IBGE, API de localidades, dados de 23/10/2026.