Goiânia (GO) já teve ganhador na loteria?
Sim. Goiânia (GO) teve 237 ganhadores em 220 concursos, o último em 03/07/2026.
Ganhadores por loteria e faixa
| Loteria | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 6 acertos | 7 |
| Quina | 5 acertos | 23 |
| Lotofácil | 15 acertos | 182 |
| Lotomania | 20 acertos | 5 |
| Lotomania | 0 acertos | 3 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 1º sorteio | 8 |
| Timemania | 7 acertos | 3 |
| Dia de Sorte | 7 acertos | 6 |
Concursos com ganhador na cidade
| Data | Loteria | Concurso | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | Lotofácil | 1184 | 15 acertos | 1 |
| 14/02/2015 | Lotomania | 1530 | 0 acertos | 1 |
| 24/12/2014 | Lotofácil | 1149 | 15 acertos | 1 |
| 05/12/2014 | Quina | 3657 | 5 acertos | 1 |
| 12/09/2014 | Lotofácil | 1105 | 15 acertos | 1 |
| 01/08/2014 | Lotofácil | 1089 | 15 acertos | 1 |
| 30/07/2014 | Lotomania | 1473 | 20 acertos | 1 |
| 28/07/2014 | Lotofácil | 1087 | 15 acertos | 1 |
| 23/07/2014 | Lotofácil | 1085 | 15 acertos | 1 |
| 13/06/2014 | Dupla Sena | 1289 | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| 11/06/2014 | Lotofácil | 1067 | 15 acertos | 1 |
| 02/05/2014 | Dupla Sena | 1277 | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| 23/04/2014 | Lotofácil | 1046 | 15 acertos | 1 |
| 25/02/2014 | Quina | 3426 | 5 acertos | 2 |
| 05/02/2014 | Lotofácil | 1015 | 15 acertos | 1 |
| 31/01/2014 | Lotofácil | 1013 | 15 acertos | 1 |
| 25/01/2014 | Quina | 3400 | 5 acertos | 1 |
| 27/12/2013 | Lotofácil | 999 | 15 acertos | 1 |
| 13/12/2013 | Quina | 3365 | 5 acertos | 1 |
| 13/12/2013 | Lotofácil | 994 | 15 acertos | 2 |
| 06/12/2013 | Quina | 3359 | 5 acertos | 1 |
| 02/12/2013 | Lotofácil | 989 | 15 acertos | 1 |
| 22/11/2013 | Lotofácil | 985 | 15 acertos | 1 |
| 01/11/2013 | Lotofácil | 976 | 15 acertos | 1 |
| 30/10/2013 | Lotofácil | 975 | 15 acertos | 1 |
| 18/10/2013 | Lotofácil | 970 | 15 acertos | 1 |
| 14/10/2013 | Lotofácil | 968 | 15 acertos | 1 |
| 13/09/2013 | Lotofácil | 955 | 15 acertos | 1 |
| 09/08/2013 | Lotofácil | 942 | 15 acertos | 1 |
| 22/02/2013 | Lotofácil | 871 | 15 acertos | 1 |
| 30/01/2013 | Lotofácil | 862 | 15 acertos | 1 |
| 26/10/2012 | Lotofácil | 821 | 15 acertos | 1 |
| 08/10/2012 | Lotofácil | 813 | 15 acertos | 1 |
| 30/07/2012 | Lotofácil | 785 | 15 acertos | 1 |
| 13/07/2012 | Lotofácil | 778 | 15 acertos | 1 |
| 18/06/2012 | Lotofácil | 767 | 15 acertos | 2 |
| 12/06/2012 | Quina | 2920 | 5 acertos | 1 |
| 05/05/2012 | Quina | 2889 | 5 acertos | 1 |
| 27/04/2012 | Lotofácil | 745 | 15 acertos | 1 |
| 24/04/2012 | Dupla Sena | 1066 | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| 09/02/2012 | Quina | 2820 | 5 acertos | 1 |
| 26/01/2012 | Lotofácil | 708 | 15 acertos | 1 |
| 26/12/2011 | Quina | 2781 | 5 acertos | 1 |
| 26/12/2011 | Lotofácil | 699 | 15 acertos | 1 |
| 22/12/2011 | Lotofácil | 698 | 15 acertos | 1 |
| 09/11/2011 | Mega-Sena | 1335 | 6 acertos | 1 |
| 24/10/2011 | Lotofácil | 681 | 15 acertos | 1 |
| 06/10/2011 | Lotofácil | 676 | 15 acertos | 1 |
| 08/08/2011 | Lotofácil | 659 | 15 acertos | 1 |
| 02/06/2011 | Lotofácil | 640 | 15 acertos | 1 |
Sua cidade já teve ganhador?
O nome da cidade, com ou sem acento. A cidade é a da lotérica onde a aposta foi registrada.
Os dados são os que a Caixa publica em cada concurso: a cidade é a do local onde a aposta foi registrada (a lotérica), não a de quem ganhou.
Apostas feitas pela internet aparecem como canal eletrônico, sem cidade nem estado, e ficam fora do mapa.
Nos concursos mais antigos, em geral até 2009, a Caixa publicava só o estado dos ganhadores, ou nada: por isso a cobertura de cada loteria começa numa data diferente (a página do mapa mostra a de cada uma), e os ganhadores com só o estado contam para o estado, mas não para uma cidade.
O mapa conta só os prêmios principais: a faixa máxima de cada loteria, mais os 0 acertos da Lotomania e a sena do 2º sorteio da Dupla Sena.
Quando a lista de cidades de um concurso soma menos ganhadores que o rateio, a diferença aparece como sem local publicado.
- Ganhadores e cidades: dados publicados pela Caixa para cada concurso.
- Nomes e códigos dos municípios: IBGE, API de localidades, dados de 23/10/2026.