Brasília (DF) já teve ganhador na loteria?
Sim. Brasília (DF) teve 487 ganhadores em 441 concursos, o último em 20/09/2026.
Ganhadores por loteria e faixa
| Loteria | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 6 acertos | 22 |
| Quina | 5 acertos | 79 |
| Lotofácil | 15 acertos | 314 |
| Lotomania | 20 acertos | 15 |
| Lotomania | 0 acertos | 13 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 1º sorteio | 17 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 2º sorteio | 5 |
| Dia de Sorte | 7 acertos | 22 |
Concursos com ganhador na cidade
| Data | Loteria | Concurso | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | Mega-Sena | 1662 | 6 acertos | 1 |
| 10/12/2014 | Lotofácil | 1143 | 15 acertos | 1 |
| 05/12/2014 | Lotofácil | 1141 | 15 acertos | 1 |
| 25/10/2014 | Quina | 3623 | 5 acertos | 1 |
| 23/10/2014 | Quina | 3621 | 5 acertos | 1 |
| 13/10/2014 | Lotofácil | 1118 | 15 acertos | 1 |
| 29/09/2014 | Quina | 3600 | 5 acertos | 1 |
| 10/09/2014 | Lotofácil | 1104 | 15 acertos | 1 |
| 29/08/2014 | Quina | 3574 | 5 acertos | 1 |
| 29/08/2014 | Lotofácil | 1101 | 15 acertos | 1 |
| 15/08/2014 | Lotofácil | 1095 | 15 acertos | 2 |
| 02/08/2014 | Quina | 3551 | 5 acertos | 1 |
| 21/07/2014 | Lotofácil | 1084 | 15 acertos | 1 |
| 09/07/2014 | Lotofácil | 1079 | 15 acertos | 1 |
| 04/07/2014 | Lotofácil | 1077 | 15 acertos | 1 |
| 27/06/2014 | Dupla Sena | 1293 | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| 06/06/2014 | Lotofácil | 1065 | 15 acertos | 1 |
| 23/05/2014 | Lotofácil | 1059 | 15 acertos | 1 |
| 14/05/2014 | Quina | 3488 | 5 acertos | 1 |
| 07/05/2014 | Lotofácil | 1052 | 15 acertos | 1 |
| 28/03/2014 | Lotofácil | 1036 | 15 acertos | 1 |
| 24/03/2014 | Lotofácil | 1034 | 15 acertos | 1 |
| 13/03/2014 | Quina | 3438 | 5 acertos | 1 |
| 17/02/2014 | Lotofácil | 1020 | 15 acertos | 1 |
| 12/02/2014 | Quina | 3415 | 5 acertos | 1 |
| 10/02/2014 | Lotofácil | 1017 | 15 acertos | 1 |
| 03/02/2014 | Lotofácil | 1014 | 15 acertos | 1 |
| 27/12/2013 | Lotofácil | 999 | 15 acertos | 1 |
| 03/12/2013 | Quina | 3356 | 5 acertos | 1 |
| 02/12/2013 | Lotofácil | 989 | 15 acertos | 1 |
| 29/11/2013 | Lotofácil | 988 | 15 acertos | 1 |
| 22/11/2013 | Quina | 3347 | 5 acertos | 2 |
| 22/11/2013 | Lotofácil | 985 | 15 acertos | 1 |
| 20/11/2013 | Lotofácil | 984 | 15 acertos | 2 |
| 19/11/2013 | Quina | 3344 | 5 acertos | 1 |
| 19/11/2013 | Dupla Sena | 1230 | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| 18/11/2013 | Quina | 3343 | 5 acertos | 1 |
| 18/11/2013 | Lotofácil | 983 | 15 acertos | 1 |
| 14/11/2013 | Quina | 3341 | 5 acertos | 1 |
| 11/11/2013 | Lotofácil | 980 | 15 acertos | 1 |
| 01/11/2013 | Lotofácil | 976 | 15 acertos | 1 |
| 25/10/2013 | Lotofácil | 973 | 15 acertos | 1 |
| 27/09/2013 | Lotofácil | 961 | 15 acertos | 1 |
| 27/09/2013 | Dupla Sena | 1215 | 6 acertos no 1º sorteio | 2 |
| 20/09/2013 | Lotofácil | 958 | 15 acertos | 1 |
| 13/09/2013 | Quina | 3290 | 5 acertos | 1 |
| 13/09/2013 | Lotofácil | 955 | 15 acertos | 1 |
| 12/09/2013 | Quina | 3289 | 5 acertos | 1 |
| 09/09/2013 | Lotofácil | 953 | 15 acertos | 1 |
| 22/08/2013 | Quina | 3272 | 5 acertos | 1 |
Sua cidade já teve ganhador?
O nome da cidade, com ou sem acento. A cidade é a da lotérica onde a aposta foi registrada.
Os dados são os que a Caixa publica em cada concurso: a cidade é a do local onde a aposta foi registrada (a lotérica), não a de quem ganhou.
Apostas feitas pela internet aparecem como canal eletrônico, sem cidade nem estado, e ficam fora do mapa.
Nos concursos mais antigos, em geral até 2009, a Caixa publicava só o estado dos ganhadores, ou nada: por isso a cobertura de cada loteria começa numa data diferente (a página do mapa mostra a de cada uma), e os ganhadores com só o estado contam para o estado, mas não para uma cidade.
O mapa conta só os prêmios principais: a faixa máxima de cada loteria, mais os 0 acertos da Lotomania e a sena do 2º sorteio da Dupla Sena.
Quando a lista de cidades de um concurso soma menos ganhadores que o rateio, a diferença aparece como sem local publicado.
- Ganhadores e cidades: dados publicados pela Caixa para cada concurso.
- Nomes e códigos dos municípios: IBGE, API de localidades, dados de 23/10/2026.