Salvador (BA) já teve ganhador na loteria?
Sim. Salvador (BA) teve 278 ganhadores em 260 concursos, o último em 16/10/2026.
Ganhadores por loteria e faixa
| Loteria | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 6 acertos | 12 |
| Quina | 5 acertos | 29 |
| Lotofácil | 15 acertos | 214 |
| Lotomania | 20 acertos | 6 |
| Lotomania | 0 acertos | 4 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 1º sorteio | 3 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 2º sorteio | 3 |
| Timemania | 7 acertos | 1 |
| Dia de Sorte | 7 acertos | 6 |
Concursos com ganhador na cidade
| Data | Loteria | Concurso | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2012 | Lotofácil | 782 | 15 acertos | 3 |
| 09/07/2012 | Lotofácil | 776 | 15 acertos | 1 |
| 25/06/2012 | Lotofácil | 770 | 15 acertos | 1 |
| 25/05/2012 | Lotofácil | 757 | 15 acertos | 1 |
| 23/05/2012 | Lotofácil | 756 | 15 acertos | 1 |
| 11/05/2012 | Lotofácil | 751 | 15 acertos | 1 |
| 30/04/2012 | Lotofácil | 746 | 15 acertos | 1 |
| 20/04/2012 | Lotofácil | 742 | 15 acertos | 1 |
| 10/03/2012 | Mega-Sena | 1370 | 6 acertos | 2 |
| 23/01/2012 | Lotofácil | 707 | 15 acertos | 1 |
| 15/12/2011 | Lotofácil | 696 | 15 acertos | 1 |
| 12/12/2011 | Lotofácil | 695 | 15 acertos | 1 |
| 19/11/2011 | Mega-Sena | 1338 | 6 acertos | 1 |
| 17/11/2011 | Lotofácil | 688 | 15 acertos | 2 |
| 28/07/2011 | Lotofácil | 656 | 15 acertos | 1 |
| 30/06/2011 | Lotofácil | 648 | 15 acertos | 2 |
| 13/06/2011 | Lotofácil | 643 | 15 acertos | 1 |
| 12/05/2011 | Quina | 2594 | 5 acertos | 1 |
| 27/04/2011 | Lotomania | 1135 | 20 acertos | 1 |
| 02/04/2011 | Lotomania | 1128 | 20 acertos | 1 |
| 31/03/2011 | Lotofácil | 622 | 15 acertos | 1 |
| 26/02/2011 | Quina | 2534 | 5 acertos | 1 |
| 30/12/2010 | Lotofácil | 596 | 15 acertos | 1 |
| 13/12/2010 | Lotofácil | 591 | 15 acertos | 1 |
| 10/12/2010 | Quina | 2469 | 5 acertos | 1 |
| 25/11/2010 | Lotofácil | 586 | 15 acertos | 2 |
| 16/11/2010 | Lotofácil | 583 | 15 acertos | 1 |
| 11/11/2010 | Lotofácil | 582 | 15 acertos | 1 |
| 28/10/2010 | Quina | 2434 | 5 acertos | 1 |
| 18/10/2010 | Lotofácil | 575 | 15 acertos | 1 |
| 07/10/2010 | Lotofácil | 572 | 15 acertos | 1 |
| 30/09/2010 | Lotofácil | 570 | 15 acertos | 1 |
| 09/09/2010 | Lotofácil | 564 | 15 acertos | 1 |
| 06/09/2010 | Lotofácil | 563 | 15 acertos | 1 |
| 20/08/2010 | Quina | 2377 | 5 acertos | 1 |
| 21/06/2010 | Lotofácil | 541 | 15 acertos | 1 |
| 09/06/2010 | Quina | 2315 | 5 acertos | 1 |
| 04/06/2010 | Lotofácil | 536 | 15 acertos | 1 |
| 29/04/2010 | Lotofácil | 526 | 15 acertos | 1 |
| 01/04/2010 | Lotofácil | 518 | 15 acertos | 1 |
| 29/03/2010 | Lotofácil | 517 | 15 acertos | 1 |
| 28/01/2010 | Lotofácil | 500 | 15 acertos | 1 |
| 27/01/2010 | Quina | 2207 | 5 acertos | 1 |
| 15/01/2010 | Dupla Sena | 829 | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| 11/01/2010 | Lotofácil | 495 | 15 acertos | 1 |
| 22/12/2009 | Quina | 2178 | 5 acertos | 1 |
| 17/12/2009 | Lotofácil | 488 | 15 acertos | 1 |
| 30/11/2009 | Lotofácil | 483 | 15 acertos | 1 |
| 19/11/2009 | Quina | 2150 | 5 acertos | 1 |
| 16/11/2009 | Quina | 2147 | 5 acertos | 1 |
Sua cidade já teve ganhador?
O nome da cidade, com ou sem acento. A cidade é a da lotérica onde a aposta foi registrada.
Os dados são os que a Caixa publica em cada concurso: a cidade é a do local onde a aposta foi registrada (a lotérica), não a de quem ganhou.
Apostas feitas pela internet aparecem como canal eletrônico, sem cidade nem estado, e ficam fora do mapa.
Nos concursos mais antigos, em geral até 2009, a Caixa publicava só o estado dos ganhadores, ou nada: por isso a cobertura de cada loteria começa numa data diferente (a página do mapa mostra a de cada uma), e os ganhadores com só o estado contam para o estado, mas não para uma cidade.
O mapa conta só os prêmios principais: a faixa máxima de cada loteria, mais os 0 acertos da Lotomania e a sena do 2º sorteio da Dupla Sena.
Quando a lista de cidades de um concurso soma menos ganhadores que o rateio, a diferença aparece como sem local publicado.
- Ganhadores e cidades: dados publicados pela Caixa para cada concurso.
- Nomes e códigos dos municípios: IBGE, API de localidades, dados de 23/10/2026.