+Milionária: preço e chance por quantidade de dezenas
De 6 a 12 números e de 2 a 6 trevos: quanto custa cada aposta e qual a chance em cada concurso.
Apostar mais números custa mais, e a chance do prêmio máximo cresce exatamente na mesma proporção do custo: um bilhete 7 vezes mais caro tem 7 vezes mais chance do prêmio máximo. Nas outras faixas o número esperado de prêmios também cresce 7 vezes, mas a chance de ganhar ao menos um cresce menos, porque as apostas simples do mesmo bilhete ganham juntas. O retorno esperado por real apostado continua o mesmo.
Preço e chance de cada tamanho (com 2 trevos)
| Dezenas | Preço | Apostas simples | Prêmio máximo | Qualquer prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 6 | R$ 6,00 | 1 | 1 em 238.360.500 | 1 em 11,4 8,8% |
| 7 | R$ 42,00 | 7 | 1 em 34.051.500 | 1 em 8,6 11,6% |
| 8 | R$ 168,00 | 28 | 1 em 8.512.875 | 1 em 6,8 14,7% |
| 9 | R$ 504,00 | 84 | 1 em 2.837.625 | 1 em 5,6 17,8% |
| 10 | R$ 1.260,00 | 210 | 1 em 1.135.050 | 1 em 4,7 21,1% |
| 11 | R$ 2.772,00 | 462 | 1 em 515.932 | 1 em 4,1 24,4% |
| 12 | R$ 5.544,00 | 924 | 1 em 257.966 | 1 em 3,6 27,8% |
Chances exatas para um concurso. “Apostas simples” é quantas apostas de 6 números o bilhete contém.
Chance de cada faixa (com 2 trevos)
| Dezenas | 6 acertos + 2 trevos | 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 5 acertos + 2 trevos | 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 4 acertos + 2 trevos | 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 3 acertos + 2 trevos | 3 acertos + 1 trevo | 2 acertos + 2 trevos | 2 acertos + 1 trevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 em 238.360.500 | 1 em 17.025.750 | 1 em 902.881 | 1 em 64.491 | 1 em 16.798 | 1 em 1.200 | 1 em 900 | 1 em 112 | 1 em 117 | 1 em 14,6 |
| 7 | 1 em 34.051.500 | 1 em 2.432.250 | 1 em 261.935 | 1 em 18.710 | 1 em 7.332 | 1 em 524 | 1 em 514 | 1 em 64,3 | 1 em 78,8 | 1 em 9,9 |
| 8 | 1 em 8.512.875 | 1 em 608.062 | 1 em 100.151 | 1 em 7.154 | 1 em 3.805 | 1 em 272 | 1 em 338 | 1 em 42,2 | 1 em 62,1 | 1 em 7,8 |
| 9 | 1 em 2.837.625 | 1 em 202.688 | 1 em 45.402 | 1 em 3.243 | 1 em 2.195 | 1 em 157 | 1 em 237 | 1 em 29,7 | 1 em 51,3 | 1 em 6,4 |
| 10 | 1 em 1.135.050 | 1 em 81.075 | 1 em 23.164 | 1 em 1.655 | 1 em 1.369 | 1 em 97,8 | 1 em 175 | 1 em 21,9 | 1 em 43,6 | 1 em 5,4 |
| 11 | 1 em 515.932 | 1 em 36.852 | 1 em 12.898 | 1 em 921 | 1 em 906 | 1 em 64,7 | 1 em 135 | 1 em 16,8 | 1 em 37,9 | 1 em 4,7 |
| 12 | 1 em 257.966 | 1 em 18.426 | 1 em 7.684 | 1 em 549 | 1 em 629 | 1 em 44,9 | 1 em 107 | 1 em 13,3 | 1 em 33,5 | 1 em 4,2 |
Preço pelo número de trevos
Na +Milionária também dá para marcar mais trevos que os 2 obrigatórios. Cada trevo a mais multiplica o número de apostas simples do bilhete e, com elas, o preço e as chances.
| Dezenas | 2 trevos | 3 trevos | 4 trevos | 5 trevos | 6 trevos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | R$ 6,00 | R$ 18,00 | R$ 36,00 | R$ 60,00 | R$ 90,00 |
| 7 | R$ 42,00 | R$ 126,00 | R$ 252,00 | R$ 420,00 | R$ 630,00 |
| 8 | R$ 168,00 | R$ 504,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.680,00 | R$ 2.520,00 |
| 9 | R$ 504,00 | R$ 1.512,00 | R$ 3.024,00 | R$ 5.040,00 | R$ 7.560,00 |
| 10 | R$ 1.260,00 | R$ 3.780,00 | R$ 7.560,00 | R$ 12.600,00 | R$ 18.900,00 |
| 11 | R$ 2.772,00 | R$ 8.316,00 | R$ 16.632,00 | R$ 27.720,00 | R$ 41.580,00 |
| 12 | R$ 5.544,00 | R$ 16.632,00 | R$ 33.264,00 | R$ 55.440,00 | R$ 83.160,00 |
Chance de cada faixa com 3 trevos
| Dezenas | 6 acertos + 2 trevos | 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 5 acertos + 2 trevos | 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 4 acertos + 2 trevos | 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 3 acertos + 2 trevos | 3 acertos + 1 trevo | 2 acertos + 2 trevos | 2 acertos + 1 trevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 em 79.453.500 | 1 em 15.890.700 | 1 em 300.960 | 1 em 60.192 | 1 em 5.599 | 1 em 1.120 | 1 em 300 | 1 em 75 | 1 em 39 | 1 em 9,8 |
| 7 | 1 em 11.350.500 | 1 em 2.270.100 | 1 em 87.312 | 1 em 17.462 | 1 em 2.444 | 1 em 489 | 1 em 171 | 1 em 42,9 | 1 em 26,3 | 1 em 6,6 |
| 8 | 1 em 2.837.625 | 1 em 567.525 | 1 em 33.384 | 1 em 6.677 | 1 em 1.268 | 1 em 254 | 1 em 113 | 1 em 28,2 | 1 em 20,7 | 1 em 5,2 |
| 9 | 1 em 945.875 | 1 em 189.175 | 1 em 15.134 | 1 em 3.027 | 1 em 732 | 1 em 146 | 1 em 79,1 | 1 em 19,8 | 1 em 17,1 | 1 em 4,3 |
| 10 | 1 em 378.350 | 1 em 75.670 | 1 em 7.721 | 1 em 1.544 | 1 em 456 | 1 em 91,3 | 1 em 58,4 | 1 em 14,6 | 1 em 14,5 | 1 em 3,6 |
| 11 | 1 em 171.977 | 1 em 34.395 | 1 em 4.299 | 1 em 860 | 1 em 302 | 1 em 60,4 | 1 em 44,9 | 1 em 11,2 | 1 em 12,6 | 1 em 3,2 |
| 12 | 1 em 85.989 | 1 em 17.198 | 1 em 2.561 | 1 em 512 | 1 em 210 | 1 em 41,9 | 1 em 35,6 | 1 em 8,9 | 1 em 11,2 | 1 em 2,8 |
Chance de cada faixa com 4 trevos
| Dezenas | 6 acertos + 2 trevos | 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 5 acertos + 2 trevos | 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 4 acertos + 2 trevos | 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 3 acertos + 2 trevos | 3 acertos + 1 trevo | 2 acertos + 2 trevos | 2 acertos + 1 trevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 em 39.726.750 | 1 em 15.890.700 | 1 em 150.480 | 1 em 60.192 | 1 em 2.800 | 1 em 1.120 | 1 em 150 | 1 em 64,3 | 1 em 19,5 | 1 em 8,4 |
| 7 | 1 em 5.675.250 | 1 em 2.270.100 | 1 em 43.656 | 1 em 17.462 | 1 em 1.222 | 1 em 489 | 1 em 85,7 | 1 em 36,7 | 1 em 13,1 | 1 em 5,6 |
| 8 | 1 em 1.418.812 | 1 em 567.525 | 1 em 16.692 | 1 em 6.677 | 1 em 634 | 1 em 254 | 1 em 56,3 | 1 em 24,1 | 1 em 10,4 | 1 em 4,4 |
| 9 | 1 em 472.938 | 1 em 189.175 | 1 em 7.567 | 1 em 3.027 | 1 em 366 | 1 em 146 | 1 em 39,6 | 1 em 17 | 1 em 8,5 | 1 em 3,7 |
| 10 | 1 em 189.175 | 1 em 75.670 | 1 em 3.861 | 1 em 1.544 | 1 em 228 | 1 em 91,3 | 1 em 29,2 | 1 em 12,5 | 1 em 7,3 | 1 em 3,1 |
| 11 | 1 em 85.989 | 1 em 34.395 | 1 em 2.150 | 1 em 860 | 1 em 151 | 1 em 60,4 | 1 em 22,4 | 1 em 9,6 | 1 em 6,3 | 1 em 2,7 |
| 12 | 1 em 42.994 | 1 em 17.198 | 1 em 1.281 | 1 em 512 | 1 em 105 | 1 em 41,9 | 1 em 17,8 | 1 em 7,6 | 1 em 5,6 | 1 em 2,4 |
Chance de cada faixa com 5 trevos
| Dezenas | 6 acertos + 2 trevos | 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 5 acertos + 2 trevos | 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 4 acertos + 2 trevos | 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 3 acertos + 2 trevos | 3 acertos + 1 trevo | 2 acertos + 2 trevos | 2 acertos + 1 trevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 em 23.836.050 | 1 em 15.890.700 | 1 em 90.288 | 1 em 60.192 | 1 em 1.680 | 1 em 1.120 | 1 em 90 | 1 em 60 | 1 em 11,7 | 1 em 7,8 |
| 7 | 1 em 3.405.150 | 1 em 2.270.100 | 1 em 26.193 | 1 em 17.462 | 1 em 733 | 1 em 489 | 1 em 51,4 | 1 em 34,3 | 1 em 7,9 | 1 em 5,3 |
| 8 | 1 em 851.288 | 1 em 567.525 | 1 em 10.015 | 1 em 6.677 | 1 em 380 | 1 em 254 | 1 em 33,8 | 1 em 22,5 | 1 em 6,2 | 1 em 4,1 |
| 9 | 1 em 283.762 | 1 em 189.175 | 1 em 4.540 | 1 em 3.027 | 1 em 220 | 1 em 146 | 1 em 23,7 | 1 em 15,8 | 1 em 5,1 | 1 em 3,4 |
| 10 | 1 em 113.505 | 1 em 75.670 | 1 em 2.316 | 1 em 1.544 | 1 em 137 | 1 em 91,3 | 1 em 17,5 | 1 em 11,7 | 1 em 4,4 | 1 em 2,9 |
| 11 | 1 em 51.593 | 1 em 34.395 | 1 em 1.290 | 1 em 860 | 1 em 90,6 | 1 em 60,4 | 1 em 13,5 | 1 em 9 | 1 em 3,8 | 1 em 2,5 |
| 12 | 1 em 25.797 | 1 em 17.198 | 1 em 768 | 1 em 512 | 1 em 62,9 | 1 em 41,9 | 1 em 10,7 | 1 em 7,1 | 1 em 3,4 | 1 em 2,2 |
Chance de cada faixa com 6 trevos
| Dezenas | 6 acertos + 2 trevos | 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 5 acertos + 2 trevos | 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 4 acertos + 2 trevos | 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 3 acertos + 2 trevos | 3 acertos + 1 trevo | 2 acertos + 2 trevos | 2 acertos + 1 trevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 em 15.890.700 | 1 em 15.890.700 | 1 em 60.192 | 1 em 60.192 | 1 em 1.120 | 1 em 1.120 | 1 em 60 | 1 em 60 | 1 em 7,8 | 1 em 7,8 |
| 7 | 1 em 2.270.100 | 1 em 2.270.100 | 1 em 17.462 | 1 em 17.462 | 1 em 489 | 1 em 489 | 1 em 34,3 | 1 em 34,3 | 1 em 5,3 | 1 em 5,3 |
| 8 | 1 em 567.525 | 1 em 567.525 | 1 em 6.677 | 1 em 6.677 | 1 em 254 | 1 em 254 | 1 em 22,5 | 1 em 22,5 | 1 em 4,1 | 1 em 4,1 |
| 9 | 1 em 189.175 | 1 em 189.175 | 1 em 3.027 | 1 em 3.027 | 1 em 146 | 1 em 146 | 1 em 15,8 | 1 em 15,8 | 1 em 3,4 | 1 em 3,4 |
| 10 | 1 em 75.670 | 1 em 75.670 | 1 em 1.544 | 1 em 1.544 | 1 em 91,3 | 1 em 91,3 | 1 em 11,7 | 1 em 11,7 | 1 em 2,9 | 1 em 2,9 |
| 11 | 1 em 34.395 | 1 em 34.395 | 1 em 860 | 1 em 860 | 1 em 60,4 | 1 em 60,4 | 1 em 9 | 1 em 9 | 1 em 2,5 | 1 em 2,5 |
| 12 | 1 em 17.198 | 1 em 17.198 | 1 em 512 | 1 em 512 | 1 em 41,9 | 1 em 41,9 | 1 em 7,1 | 1 em 7,1 | 1 em 2,2 | 1 em 2,2 |
Quanto custa apostar
Quanto custa apostar 6 números na +Milionária
Apostar 6 números e 2 trevos na +Milionária custa R$ 6,00: é uma aposta simples. A chance do prêmio máximo é de 1 em 238.360.500 por concurso.
Quanto custa apostar 7 números na +Milionária
Apostar 7 números e 2 trevos na +Milionária custa R$ 42,00: equivale a 7 apostas simples no mesmo bilhete. A chance do prêmio máximo é de 1 em 34.051.500 por concurso.
Quanto custa apostar 8 números na +Milionária
Apostar 8 números e 2 trevos na +Milionária custa R$ 168,00: equivale a 28 apostas simples no mesmo bilhete. A chance do prêmio máximo é de 1 em 8.512.875 por concurso.
Quanto custa apostar 9 números na +Milionária
Apostar 9 números e 2 trevos na +Milionária custa R$ 504,00: equivale a 84 apostas simples no mesmo bilhete. A chance do prêmio máximo é de 1 em 2.837.625 por concurso.
Quanto custa apostar 10 números na +Milionária
Apostar 10 números e 2 trevos na +Milionária custa R$ 1.260,00: equivale a 210 apostas simples no mesmo bilhete. A chance do prêmio máximo é de 1 em 1.135.050 por concurso.
Quanto custa apostar 11 números na +Milionária
Apostar 11 números e 2 trevos na +Milionária custa R$ 2.772,00: equivale a 462 apostas simples no mesmo bilhete. A chance do prêmio máximo é de 1 em 515.932 por concurso.
Quanto custa apostar 12 números na +Milionária
Apostar 12 números e 2 trevos na +Milionária custa R$ 5.544,00: equivale a 924 apostas simples no mesmo bilhete. A chance do prêmio máximo é de 1 em 257.966 por concurso.
Metodologia
As chances são exatas, calculadas pela combinatória: a chance de uma faixa é a de o bilhete ter ao menos uma aposta simples premiada nela, somada sobre os acertos possíveis de dezenas e de trevos. As faixas são as do concurso mais recente.
Qualquer prêmio é a chance de ganhar ao menos uma faixa no concurso.