Loterias
Menu

Lotomania em 2014: resumo dos sorteios do ano

Números do ano

  • 103 concursos
  • 77 acumularam (no histórico até o fim do período, 69,2% dos concursos acumularam)
  • 26 com ganhador do prêmio principal (20 acertos)

Dezenas em destaque

Dezenas mais sorteadas

0930×
1630×
4930×
0028×
4028×
3727×
6927×
9227×

Dezenas menos sorteadas

2410×
5010×
8112×
2514×
3814×
7414×
9814×
3215×

Pelo acaso, cada dezena sai em média 20,6 vezes em 103 sorteios, e 95% das vezes entre 13 e 29.

Estatísticas de todo o histórico →

Características dos sorteios

Características dos sorteios do ano: no período e esperado pelo acaso
Característica No período Esperado pelo acaso
Pares 9,8 em média 10,0 em média
Todos os valores
Pares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
4 0 0,0% 0,2%
5 1 1,0% 0,9%
6 4 3,9% 2,8%
7 6 5,8% 6,6%
8 10 9,7% 12,2%
9 23 22,3% 17,5%
10 27 26,2% 19,7%
11 12 11,7% 17,5%
12 13 12,6% 12,2%
13 7 6,8% 6,6%
14 0 0,0% 2,8%
15 0 0,0% 0,9%
16 0 0,0% 0,2%
Baixas 10,3 em média 10,0 em média
Todos os valores
Baixas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
4 0 0,0% 0,2%
5 1 1,0% 0,9%
6 2 1,9% 2,8%
7 7 6,8% 6,6%
8 7 6,8% 12,2%
9 20 19,4% 17,5%
10 15 14,6% 19,7%
11 22 21,4% 17,5%
12 15 14,6% 12,2%
13 11 10,7% 6,6%
14 2 1,9% 2,8%
15 1 1,0% 0,9%
16 0 0,0% 0,2%
Terços 6-7-7 em 7,8% 6-7-7 em 4,6%
Todos os valores
Terços: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
5-7-8 3 2,9% 3,1%
5-8-7 5 4,9% 3,1%
6-6-8 2 1,9% 3,9%
6-7-7 8 7,8% 4,6%
6-8-6 3 2,9% 3,9%
6-9-5 4 3,9% 2,3%
7-5-8 1 1,0% 3,3%
7-6-7 7 6,8% 4,7%
7-7-6 6 5,8% 4,7%
7-8-5 3 2,9% 3,3%
8-5-7 5 4,9% 3,4%
8-6-6 2 1,9% 4,2%
8-7-5 2 1,9% 3,4%
9-5-6 6 5,8% 2,6%
9-6-5 2 1,9% 2,6%
Demais valores 44 42,7% 47,0%
Faixas de dez 9,0 em média 9,0 em média
Todos os valores
Faixas de dez: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
6 0 0,0% 0,2%
7 3 2,9% 3,0%
8 25 24,3% 19,8%
9 46 44,7% 46,0%
10 29 28,2% 31,1%
Mais numa linha 4,0 em média 4,1 em média
Todos os valores
Mais numa linha: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3 23 22,3% 21,4%
4 56 54,4% 54,2%
5 21 20,4% 20,4%
6 3 2,9% 3,5%
7 0 0,0% 0,4%
Mais numa coluna 4,0 em média 4,1 em média
Todos os valores
Mais numa coluna: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3 24 23,3% 21,4%
4 64 62,1% 54,2%
5 11 10,7% 20,4%
6 3 2,9% 3,5%
7 1 1,0% 0,4%
Quadrantes 5-4-6-5 em 5,8% 5-4-6-5 em 1,2%
Todos os valores
Quadrantes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
4-4-6-6 1 1,0% 0,9%
4-5-5-6 0 0,0% 1,2%
4-5-6-5 2 1,9% 1,2%
4-6-5-5 2 1,9% 1,2%
4-6-6-4 2 1,9% 0,9%
5-4-5-6 1 1,0% 1,2%
5-4-6-5 6 5,8% 1,2%
5-5-4-6 0 0,0% 1,2%
5-5-5-5 2 1,9% 1,5%
5-5-6-4 1 1,0% 1,2%
5-6-4-5 1 1,0% 1,2%
5-6-5-4 2 1,9% 1,2%
6-4-5-5 0 0,0% 1,2%
6-5-4-5 3 2,9% 1,2%
6-5-5-4 3 2,9% 1,2%
Demais valores 77 74,8% 82,5%
Na moldura 7,4 em média 7,2 em média
Todos os valores
Na moldura: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 0 0,0% 0,4%
3 1 1,0% 1,8%
4 5 4,9% 5,4%
5 8 7,8% 11,2%
6 14 13,6% 17,4%
7 26 25,2% 20,5%
8 22 21,4% 18,5%
9 14 13,6% 13,1%
10 11 10,7% 7,2%
11 2 1,9% 3,1%
12 0 0,0% 1,0%
13 0 0,0% 0,3%
Demais valores 0 0,0% 0,1%
Soma 975,3 em média 990,0 em média
Todos os valores
Soma: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
600–649 0 0,0% 0,1%
650–699 0 0,0% 0,4%
700–749 2 1,9% 1,3%
750–799 3 2,9% 3,2%
800–849 12 11,7% 6,3%
850–899 13 12,6% 10,5%
900–949 16 15,5% 14,5%
950–999 18 17,5% 16,8%
1000–1049 9 8,7% 16,2%
1050–1099 14 13,6% 13,1%
1100–1149 8 7,8% 8,9%
1150–1199 3 2,9% 5,0%
1200–1249 4 3,9% 2,3%
1250–1299 1 1,0% 0,9%
1300–1349 0 0,0% 0,3%
Demais valores 0 0,0% 0,1%
Soma dos algarismos 179,0 em média 180,0 em média
Todos os valores
Soma dos algarismos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
130–139 0 0,0% 0,5%
140–149 3 2,9% 2,5%
150–159 8 7,8% 7,5%
160–169 19 18,4% 15,6%
170–179 31 30,1% 22,6%
180–189 16 15,5% 23,0%
190–199 15 14,6% 16,5%
200–209 5 4,9% 8,2%
210–219 6 5,8% 2,8%
220–229 0 0,0% 0,6%
Demais valores 0 0,0% 0,2%
Amplitude 90,7 em média 91,4 em média
Todos os valores
Amplitude: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
65–69 1 1,0% 0,2%
70–74 1 1,0% 0,9%
75–79 3 2,9% 2,8%
80–84 9 8,7% 7,9%
85–89 23 22,3% 18,8%
90–94 36 35,0% 34,9%
95–99 30 29,1% 34,5%
Maior intervalo 15,4 em média 15,7 em média
Todos os valores
Maior intervalo: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
8–9 3 2,9% 1,8%
10–11 17 16,5% 10,8%
12–13 15 14,6% 20,8%
14–15 21 20,4% 21,8%
16–17 16 15,5% 17,0%
18–19 14 13,6% 11,4%
20–21 12 11,7% 7,0%
22–23 4 3,9% 4,1%
24–25 1 1,0% 2,4%
26–27 0 0,0% 1,3%
28–29 0 0,0% 0,7%
30–31 0 0,0% 0,4%
32–33 0 0,0% 0,2%
34–35 0 0,0% 0,1%
Demais valores 0 0,0% 0,2%
Primos 5,1 em média 5,0 em média
Todos os valores
Primos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 0 0,0% 1,3%
2 9 8,7% 5,4%
3 11 10,7% 12,7%
4 14 13,6% 20,2%
5 20 19,4% 22,6%
6 33 32,0% 18,5%
7 10 9,7% 11,4%
8 5 4,9% 5,3%
9 1 1,0% 1,9%
10 0 0,0% 0,5%
11 0 0,0% 0,1%
Múltiplos de 3 6,6 em média 6,8 em média
Todos os valores
Múltiplos de 3: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 0 0,0% 0,1%
2 0 0,0% 0,7%
3 2 1,9% 2,8%
4 10 9,7% 7,4%
5 17 16,5% 13,9%
6 24 23,3% 19,4%
7 20 19,4% 20,5%
8 10 9,7% 16,7%
9 14 13,6% 10,5%
10 4 3,9% 5,2%
11 2 1,9% 2,0%
12 0 0,0% 0,6%
13 0 0,0% 0,1%
Múltiplos de 5 4,2 em média 4,0 em média
Todos os valores
Múltiplos de 5: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,7%
1 2 1,9% 4,3%
2 15 14,6% 12,6%
3 16 15,5% 21,6%
4 30 29,1% 24,4%
5 23 22,3% 19,2%
6 7 6,8% 10,9%
7 5 4,9% 4,6%
8 4 3,9% 1,4%
9 1 1,0% 0,3%
Múltiplos de 10 2,1 em média 2,0 em média
Todos os valores
Múltiplos de 10: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 4 3,9% 9,5%
1 27 26,2% 26,8%
2 36 35,0% 31,8%
3 24 23,3% 20,9%
4 10 9,7% 8,4%
5 2 1,9% 2,2%
6 0 0,0% 0,4%
Fibonacci 2,2 em média 2,2 em média
Todos os valores
Fibonacci: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 10 9,7% 7,4%
1 24 23,3% 23,3%
2 27 26,2% 31,1%
3 25 24,3% 23,3%
4 8 7,8% 10,9%
5 8 7,8% 3,3%
6 1 1,0% 0,7%
Quadrados perfeitos 2,3 em média 2,0 em média
Todos os valores
Quadrados perfeitos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 6 5,8% 9,5%
1 24 23,3% 26,8%
2 26 25,2% 31,8%
3 32 31,1% 20,9%
4 14 13,6% 8,4%
5 1 1,0% 2,2%
6 0 0,0% 0,4%
Triangulares 2,9 em média 2,8 em média
Todos os valores
Triangulares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 3 2,9% 3,4%
1 11 10,7% 14,3%
2 26 25,2% 25,9%
3 30 29,1% 27,0%
4 24 23,3% 18,1%
5 7 6,8% 8,1%
6 2 1,9% 2,5%
7 0 0,0% 0,6%
Gêmeas 2,0 em média 2,0 em média
Todos os valores
Gêmeas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 8 7,8% 9,5%
1 28 27,2% 26,8%
2 36 35,0% 31,8%
3 19 18,4% 20,9%
4 10 9,7% 8,4%
5 2 1,9% 2,2%
6 0 0,0% 0,4%
Espelhadas 1,7 em média 1,7 em média
Todos os valores
Espelhadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 9 8,7% 12,3%
1 40 38,8% 32,1%
2 34 33,0% 32,8%
3 14 13,6% 17,0%
4 6 5,8% 4,9%
5 0 0,0% 0,8%
Finais diferentes 9,2 em média 9,0 em média
Todos os valores
Finais diferentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
6 0 0,0% 0,2%
7 4 3,9% 3,0%
8 15 14,6% 19,8%
9 43 41,7% 46,0%
10 41 39,8% 31,1%
Consecutivas 3,8 em média 3,8 em média
Todos os valores
Consecutivas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,9%
1 11 10,7% 5,4%
2 12 11,7% 14,6%
3 25 24,3% 23,2%
4 18 17,5% 24,3%
5 22 21,4% 17,7%
6 9 8,7% 9,2%
7 4 3,9% 3,5%
8 2 1,9% 1,0%
9 0 0,0% 0,2%
Vizinhas no volante 6,8 em média 6,9 em média
Todos os valores
Vizinhas no volante: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 0 0,0% 0,2%
2 2 1,9% 1,1%
3 2 1,9% 3,6%
4 10 9,7% 7,8%
5 17 16,5% 13,4%
6 17 16,5% 17,7%
7 17 16,5% 18,3%
8 16 15,5% 15,8%
9 14 13,6% 10,6%
10 3 2,9% 6,4%
11 4 3,9% 3,1%
12 0 0,0% 1,3%
13 1 1,0% 0,5%
14 0 0,0% 0,1%
Repetidas do anterior 3,9 em média 4,0 em média
Todos os valores
Repetidas do anterior: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,7%
1 8 7,8% 4,3%
2 20 19,4% 12,6%
3 17 16,5% 21,6%
4 19 18,4% 24,4%
5 18 17,5% 19,2%
6 11 10,7% 10,9%
7 8 7,8% 4,6%
8 2 1,9% 1,4%
9 0 0,0% 0,3%
Quentes 5,0 em média 5,0 em média
Todos os valores
Quentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 3 2,9% 1,3%
2 10 9,7% 5,4%
3 9 8,7% 12,7%
4 21 20,4% 20,2%
5 20 19,4% 22,6%
6 19 18,4% 18,5%
7 13 12,6% 11,4%
8 2 1,9% 5,3%
9 5 4,9% 1,9%
10 1 1,0% 0,5%
11 0 0,0% 0,1%
Frias 5,2 em média 5,0 em média
Todos os valores
Frias: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 1 1,0% 1,3%
2 5 4,9% 5,4%
3 13 12,6% 12,7%
4 18 17,5% 20,2%
5 19 18,4% 22,6%
6 23 22,3% 18,5%
7 14 13,6% 11,4%
8 5 4,9% 5,3%
9 3 2,9% 1,9%
10 2 1,9% 0,5%
11 0 0,0% 0,1%
Atrasadas 5,1 em média 5,0 em média
Todos os valores
Atrasadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 2 1,9% 1,3%
2 10 9,7% 5,4%
3 11 10,7% 12,7%
4 16 15,5% 20,2%
5 22 21,4% 22,6%
6 18 17,5% 18,5%
7 8 7,8% 11,4%
8 13 12,6% 5,3%
9 2 1,9% 1,9%
10 1 1,0% 0,5%
11 0 0,0% 0,1%
Todas as características →

Maiores prêmios

Maiores prêmios principais do período
Concurso Data Ganhadores Por ganhador Corrigido pelo IPCA
1444 19/04/2014 1 R$ 37.261.930 R$ 73.559.041
1511 10/12/2014 1 R$ 7.609.510 R$ 14.536.997
1473 30/07/2014 1 R$ 4.396.246 R$ 8.547.237
1443 12/04/2014 1 R$ 3.603.550 R$ 7.113.794
1497 22/10/2014 2 R$ 3.408.432 R$ 6.572.069

Valores corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026.

Prêmios dependem de quantas apostas foram feitas: não há valor esperado pelo acaso.

Acúmulos e arrecadação

Ciclos de acúmulo do prêmio principal que passam pelo período
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago % da arrecadação
nº 1414 a 1416 31/12/2013 a 09/01/2014 3 R$ 12.359.448 R$ 1.184.724 9,6%
nº 1417 a 1421 11/01/2014 a 25/01/2014 5 R$ 26.367.185 R$ 2.903.888 11,0%
nº 1422 a 1425 29/01/2014 a 08/02/2014 4 R$ 20.231.015 R$ 1.853.445 9,2%
nº 1426 a 1431 12/02/2014 a 01/03/2014 6 R$ 31.625.949 R$ 3.357.002 10,6%
nº 1432 a 1437 05/03/2014 a 22/03/2014 6 R$ 29.743.242 R$ 3.007.442 10,1%
nº 1438 a 1443 26/03/2014 a 12/04/2014 6 R$ 32.526.186 R$ 3.603.550 11,1%
nº 1444 19/04/2014 Lotomania de Páscoa 1 R$ 41.614.143 R$ 37.261.930 89,5%
nº 1445 a 1449 23/04/2014 a 07/05/2014 5 R$ 26.226.482 R$ 2.361.190 9,0%
nº 1450 a 1452 10/05/2014 a 17/05/2014 3 R$ 15.546.903 R$ 1.490.264 9,6%
nº 1453 21/05/2014 1 R$ 4.329.516 R$ 373.540 8,6%
nº 1454 a 1455 24/05/2014 a 28/05/2014 2 R$ 8.842.463 R$ 873.335 9,9%
nº 1456 a 1458 31/05/2014 a 07/06/2014 3 R$ 14.212.179 R$ 1.450.170 10,2%
nº 1459 11/06/2014 1 R$ 4.132.829 R$ 482.932 11,7%
nº 1460 a 1461 14/06/2014 a 18/06/2014 2 R$ 8.008.001 R$ 792.960 9,9%
nº 1462 a 1463 21/06/2014 a 25/06/2014 2 R$ 7.474.074 R$ 738.820 9,9%
nº 1464 28/06/2014 1 R$ 3.664.869 R$ 406.462 11,1%
nº 1465 02/07/2014 1 R$ 3.875.637 R$ 334.380 8,6%
nº 1466 a 1473 05/07/2014 a 30/07/2014 8 R$ 40.141.328 R$ 4.396.246 11,0%
nº 1474 a 1480 02/08/2014 a 23/08/2014 7 R$ 36.478.817 R$ 3.776.188 10,4%
nº 1481 a 1483 27/08/2014 a 03/09/2014 3 R$ 13.017.164 R$ 1.326.982 10,2%
nº 1484 a 1486 06/09/2014 a 13/09/2014 3 R$ 13.429.422 R$ 1.483.397 11,0%
nº 1487 a 1497 17/09/2014 a 22/10/2014 11 R$ 63.464.807 R$ 6.816.863 10,7%
nº 1498 a 1499 25/10/2014 a 29/10/2014 2 R$ 8.741.247 R$ 863.920 9,9%
nº 1500 a 1511 01/11/2014 a 10/12/2014 12 R$ 70.717.239 R$ 7.609.510 10,8%
nº 1512 a 1514 13/12/2014 a 20/12/2014 3 R$ 15.031.383 R$ 1.727.386 11,5%
nº 1515 a 1517 24/12/2014 a 31/12/2014 3 R$ 12.380.519 R$ 1.167.359 9,4%

No histórico até aqui, um ciclo dura em média 3,2 concursos.

Todos os ciclos de acúmulo →

Ganhadores por local

Faixas: 20 acertos e 0 acertos.

63 ganhadores no período.

Estados

Cidades

  • Sem local publicado: 25 ganhadores

Onde saem os prêmios depende de onde as apostas são feitas: não há esperado pelo acaso.

Mapa dos ganhadores →

Resumo de cada mês

Concursos do ano

  • 1415 · 04/01 · acumulou
  • 1416 · 09/01 · 1 ganhador
  • 1417 · 11/01 · acumulou
  • 1418 · 15/01 · acumulou
  • 1419 · 18/01 · acumulou
  • 1420 · 22/01 · acumulou
  • 1421 · 25/01 · 1 ganhador
  • 1422 · 29/01 · acumulou
  • 1423 · 01/02 · acumulou
  • 1424 · 05/02 · acumulou
  • 1425 · 08/02 · 1 ganhador
  • 1426 · 12/02 · acumulou
  • 1427 · 15/02 · acumulou
  • 1428 · 19/02 · acumulou
  • 1429 · 22/02 · acumulou
  • 1430 · 26/02 · acumulou
  • 1431 · 01/03 · 5 ganhadores
  • 1432 · 05/03 · acumulou
  • 1433 · 08/03 · acumulou
  • 1434 · 12/03 · acumulou
  • 1435 · 15/03 · acumulou
  • 1436 · 19/03 · acumulou
  • 1437 · 22/03 · 1 ganhador
  • 1438 · 26/03 · acumulou
  • 1439 · 29/03 · acumulou
  • 1440 · 02/04 · acumulou
  • 1441 · 05/04 · acumulou
  • 1442 · 09/04 · acumulou
  • 1443 · 12/04 · 1 ganhador
  • 1444 · 19/04 · 1 ganhador
  • 1445 · 23/04 · acumulou
  • 1446 · 26/04 · acumulou
  • 1447 · 30/04 · acumulou
  • 1448 · 03/05 · acumulou
  • 1449 · 07/05 · 1 ganhador
  • 1450 · 10/05 · acumulou
  • 1451 · 14/05 · acumulou
  • 1452 · 17/05 · 1 ganhador
  • 1453 · 21/05 · 2 ganhadores
  • 1454 · 24/05 · acumulou
  • 1455 · 28/05 · 1 ganhador
  • 1456 · 31/05 · acumulou
  • 1457 · 04/06 · acumulou
  • 1458 · 07/06 · 1 ganhador
  • 1459 · 11/06 · 1 ganhador
  • 1460 · 14/06 · acumulou
  • 1461 · 18/06 · 1 ganhador
  • 1462 · 21/06 · acumulou
  • 1463 · 25/06 · 1 ganhador
  • 1464 · 28/06 · 1 ganhador
  • 1465 · 02/07 · 1 ganhador
  • 1466 · 05/07 · acumulou
  • 1467 · 09/07 · acumulou
  • 1468 · 12/07 · acumulou
  • 1469 · 16/07 · acumulou
  • 1470 · 19/07 · acumulou
  • 1471 · 23/07 · acumulou
  • 1472 · 26/07 · acumulou
  • 1473 · 30/07 · 1 ganhador
  • 1474 · 02/08 · acumulou
  • 1475 · 06/08 · acumulou
  • 1476 · 09/08 · acumulou
  • 1477 · 13/08 · acumulou
  • 1478 · 16/08 · acumulou
  • 1479 · 20/08 · acumulou
  • 1480 · 23/08 · 3 ganhadores
  • 1481 · 27/08 · acumulou
  • 1482 · 30/08 · acumulou
  • 1483 · 03/09 · 1 ganhador
  • 1484 · 06/09 · acumulou
  • 1485 · 10/09 · acumulou
  • 1486 · 13/09 · 1 ganhador
  • 1487 · 17/09 · acumulou
  • 1488 · 20/09 · acumulou
  • 1489 · 24/09 · acumulou
  • 1490 · 27/09 · acumulou
  • 1491 · 01/10 · acumulou
  • 1492 · 04/10 · acumulou
  • 1493 · 08/10 · acumulou
  • 1494 · 11/10 · acumulou
  • 1495 · 15/10 · acumulou
  • 1496 · 18/10 · acumulou
  • 1497 · 22/10 · 2 ganhadores
  • 1498 · 25/10 · acumulou
  • 1499 · 29/10 · 1 ganhador
  • 1500 · 01/11 · acumulou
  • 1501 · 05/11 · acumulou
  • 1502 · 08/11 · acumulou
  • 1503 · 12/11 · acumulou
  • 1504 · 14/11 · acumulou
  • 1505 · 19/11 · acumulou
  • 1506 · 22/11 · acumulou
  • 1507 · 26/11 · acumulou
  • 1508 · 29/11 · acumulou
  • 1509 · 03/12 · acumulou
  • 1510 · 06/12 · acumulou
  • 1511 · 10/12 · 1 ganhador
  • 1512 · 13/12 · acumulou
  • 1513 · 17/12 · acumulou
  • 1514 · 20/12 · 1 ganhador
  • 1515 · 24/12 · acumulou
  • 1516 · 27/12 · acumulou
  • 1517 · 31/12 · 1 ganhador

Loterias são jogos de azar: nenhum método, estatística ou gerador garante prêmio, e o que saiu num período não muda a chance do próximo sorteio.