Número 98 na Lotomania
Considerando 2.992 concursos da Lotomania, do concurso 1, de 02/10/1999, ao 2992, de 26/10/2026.
Vezes que saiu
567 vezes
Esperado pelo acaso: 598,4. Saiu 31,4 vezes a menos, dentro do que o acaso costuma produzir.
Última vez
09/10/2026
Desde então, 6 concursos sem ele.
Maior atraso
37 concursos
Sem sair, entre os concursos 1188 e 1226.
Atraso médio
4,3 concursos
Entre uma aparição e outra. Pelo acaso, o esperado é de 4,0.
O 98 tem mais chance de sair no próximo sorteio? Não. Em todo sorteio da Lotomania, cada número tem a mesma chance: 20 em 100 (20,0%). Quantas vezes ele saiu ou há quanto tempo não sai não muda essa chance: os sorteios são independentes, e o passado não influencia o próximo.
Números que mais saíram junto com o 98
Quantas vezes cada um saiu no mesmo sorteio que o 98. Pelo acaso, cada par sai junto cerca de 114,8 vezes.
Presença por ano
| Ano | Sorteios | Vezes | Esperado |
|---|---|---|---|
| 1999 | 14 | 4 | 2,8 |
| 2000 | 62 | 18 | 12,4 |
| 2001 | 102 | 19 | 20,4 |
| 2002 | 100 | 14 | 20,0 |
| 2003 | 101 | 17 | 20,2 |
| 2004 | 102 | 22 | 20,4 |
| 2005 | 100 | 14 | 20,0 |
| 2006 | 103 | 20 | 20,6 |
| 2007 | 104 | 25 | 20,8 |
| 2008 | 105 | 25 | 21,0 |
| 2009 | 104 | 16 | 20,8 |
| 2010 | 105 | 22 | 21,0 |
| 2011 | 104 | 13 | 20,8 |
| 2012 | 104 | 18 | 20,8 |
| 2013 | 104 | 9 | 20,8 |
| 2014 | 103 | 14 | 20,6 |
| 2015 | 103 | 17 | 20,6 |
| 2016 | 103 | 27 | 20,6 |
| 2017 | 104 | 24 | 20,8 |
| 2018 | 104 | 15 | 20,8 |
| 2019 | 104 | 22 | 20,8 |
| 2020 | 104 | 20 | 20,8 |
| 2021 | 117 | 22 | 23,4 |
| 2022 | 155 | 38 | 31,0 |
| 2023 | 155 | 27 | 31,0 |
| 2024 | 150 | 36 | 30,0 |
| 2025 | 152 | 27 | 30,4 |
| 2026 | 124 | 22 | 24,8 |
Concursos em que saiu
| Concurso | Data |
|---|---|
| 1740 | 01/03/2017 |
| 1736 | 14/02/2017 |
| 1726 | 10/01/2017 |
| 1723 | 30/12/2016 |
| 1719 | 16/12/2016 |
| 1711 | 18/11/2016 |
| 1708 | 08/11/2016 |
| 1706 | 01/11/2016 |
| 1702 | 18/10/2016 |
| 1697 | 30/09/2016 |
| 1694 | 20/09/2016 |
| 1689 | 02/09/2016 |
| 1688 | 30/08/2016 |
| 1687 | 26/08/2016 |
| 1680 | 02/08/2016 |
| 1668 | 21/06/2016 |
| 1664 | 07/06/2016 |
| 1660 | 24/05/2016 |
| 1657 | 13/05/2016 |
| 1655 | 06/05/2016 |
| 1653 | 29/04/2016 |
| 1652 | 23/04/2016 |
| 1647 | 06/04/2016 |
| 1646 | 02/04/2016 |
| 1644 | 26/03/2016 |
| 1642 | 16/03/2016 |
| 1639 | 05/03/2016 |
| 1637 | 27/02/2016 |
| 1624 | 13/01/2016 |
| 1622 | 06/01/2016 |
| 1617 | 19/12/2015 |
| 1606 | 11/11/2015 |
| 1600 | 21/10/2015 |
| 1598 | 14/10/2015 |
| 1593 | 26/09/2015 |
| 1592 | 23/09/2015 |
| 1589 | 12/09/2015 |
| 1576 | 29/07/2015 |
| 1566 | 24/06/2015 |
| 1564 | 17/06/2015 |
| 1561 | 06/06/2015 |
| 1551 | 02/05/2015 |
| 1540 | 21/03/2015 |
| 1533 | 25/02/2015 |
| 1529 | 11/02/2015 |
| 1526 | 31/01/2015 |
| 1523 | 21/01/2015 |
| 1504 | 14/11/2014 |
| 1501 | 05/11/2014 |
| 1494 | 11/10/2014 |
Perguntas frequentes
- Quantas vezes o número 98 saiu na Lotomania?
- O 98 saiu 567 vezes em 2.992 concursos da Lotomania, até o concurso 2992, de 26/10/2026. Pelo acaso, o esperado seria 598,4 vezes. Ele saiu 31,4 vezes a menos, dentro do que o acaso costuma produzir.
- Quando o número 98 saiu pela última vez na Lotomania?
- No concurso 2986, de 09/10/2026; desde então, 6 concursos sem ele.
- Qual foi o maior atraso do número 98 na Lotomania?
- Foram 37 concursos sem sair, entre os concursos 1188 e 1226. Em média, ficou 4,3 concursos sem sair entre uma aparição e outra; pelo acaso, o esperado é de 4,0.
- O número 98 tem mais chance de sair no próximo sorteio?
- Não. Em todo sorteio da Lotomania, cada número tem a mesma chance: 20 em 100 (20,0%). Quantas vezes ele saiu ou há quanto tempo não sai não muda essa chance: os sorteios são independentes, e o passado não influencia o próximo.
- Quais números mais saíram junto com o 98?
- O 82 (131 vezes), o 54 (128 vezes), o 85 (125 vezes), o 10 (123 vezes) e o 20 (123 vezes). Pelo acaso, cada par de números sai junto cerca de 114,8 vezes.
Estatísticas da Lotomania: mais e menos sorteadas, atrasadas, pares e ímpares, soma e combinações.