Loterias

Lotomania: arrecadação entre prêmios máximos

Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (20 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.

Ciclo em andamento

O prêmio máximo saiu no último concurso, o nº 2989. Um novo ciclo começa no próximo.

Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 500.000

Ciclo mais longo

nº 2657 a 2675 · 07/08/2024 a 18/09/2024

19 concursos · R$ 121.042.335 arrecadados

Prêmio de R$ 18.558.358 para 1 ganhador, 15,3% da arrecadação

Maior prêmio

nº 1325 a 1335 · 20/02/2013 a 30/03/2013

11 concursos · R$ 109.313.151 arrecadados

Prêmio de R$ 41.253.203 para 2 ganhadores (R$ 20.626.601 cada), 37,7% da arrecadação

Lotomania de Páscoa

Maior em concurso regular

nº 1723 a 1741 · 30/12/2016 a 03/03/2017

19 concursos · R$ 170.845.613 arrecadados

Prêmio de R$ 26.372.959 para 2 ganhadores (R$ 13.186.479 cada), 15,4% da arrecadação

722 ciclos encerrados, com 4,1 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 14,8% do que o ciclo arrecadou.

A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (932 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.

Concursos especiais (Lotomania de Páscoa) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.

Todos os ciclos

Ciclos de acúmulo da Lotomania, do mais recente ao mais antigo
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago Por ganhador % da arrecadação
nº 1772 a 1774 20/06/2017 a 27/06/2017 3 R$ 14.109.299 R$ 2.150.828 R$ 2.150.8281 ganhador 15,2%
nº 1770 a 1771 13/06/2017 a 16/06/2017 2 R$ 9.021.974 R$ 1.340.749 R$ 1.340.7491 ganhador 14,9%
nº 1758 a 1769 02/05/2017 a 09/06/2017 12 R$ 73.124.589 R$ 11.401.570 R$ 11.401.5701 ganhador 15,6%
nº 1755 a 1757 20/04/2017 a 28/04/2017 3 R$ 12.266.378 R$ 1.749.701 R$ 1.749.7011 ganhador 14,3%
nº 1751 a 1754 07/04/2017 a 18/04/2017 4 R$ 18.405.114 R$ 2.716.058 R$ 2.716.0581 ganhador 14,8%
nº 1749 a 1750 31/03/2017 a 04/04/2017 2 R$ 9.808.977 R$ 1.460.022 R$ 1.460.0221 ganhador 14,9%
nº 1747 a 1748 24/03/2017 a 28/03/2017 2 R$ 9.875.405 R$ 1.587.248 R$ 1.587.2481 ganhador 16,1%
nº 1746 21/03/2017 1 R$ 4.928.066 R$ 828.019 R$ 828.0191 ganhador 16,8%
nº 1742 a 1745 07/03/2017 a 17/03/2017 4 R$ 23.267.612 R$ 3.586.943 R$ 3.586.9431 ganhador 15,4%
nº 1723 a 1741 30/12/2016 a 03/03/2017 19 R$ 170.845.613 R$ 26.372.959 R$ 13.186.4792 ganhadores 15,4%
nº 1722 27/12/2016 1 R$ 3.992.304 R$ 545.150 R$ 545.1501 ganhador 13,7%
nº 1714 a 1721 29/11/2016 a 23/12/2016 8 R$ 43.056.054 R$ 6.464.267 R$ 6.464.2671 ganhador 15,0%
nº 1713 25/11/2016 1 R$ 4.084.664 R$ 557.762 R$ 557.7621 ganhador 13,7%
nº 1708 a 1712 08/11/2016 a 22/11/2016 5 R$ 23.250.524 R$ 3.611.627 R$ 3.611.6271 ganhador 15,5%
nº 1706 a 1707 01/11/2016 a 04/11/2016 2 R$ 8.654.111 R$ 1.286.411 R$ 643.2052 ganhadores 14,9%
nº 1699 a 1705 07/10/2016 a 28/10/2016 7 R$ 36.176.126 R$ 5.686.972 R$ 2.843.4862 ganhadores 15,7%
nº 1694 a 1698 20/09/2016 a 04/10/2016 5 R$ 23.109.938 R$ 3.605.516 R$ 3.605.5161 ganhador 15,6%
nº 1691 a 1693 09/09/2016 a 16/09/2016 3 R$ 12.980.535 R$ 2.000.586 R$ 2.000.5861 ganhador 15,4%
nº 1686 a 1690 23/08/2016 a 06/09/2016 5 R$ 23.110.463 R$ 3.597.369 R$ 3.597.3691 ganhador 15,6%
nº 1678 a 1685 26/07/2016 a 19/08/2016 8 R$ 43.095.659 R$ 6.402.640 R$ 6.402.6401 ganhador 14,9%
nº 1677 22/07/2016 1 R$ 4.458.249 R$ 765.186 R$ 127.5316 ganhadores 17,2%
nº 1670 a 1676 28/06/2016 a 19/07/2016 7 R$ 37.686.266 R$ 6.019.214 R$ 6.019.2141 ganhador 16,0%
nº 1665 a 1669 10/06/2016 a 24/06/2016 5 R$ 23.260.215 R$ 3.626.144 R$ 1.813.0722 ganhadores 15,6%
nº 1663 a 1664 03/06/2016 a 07/06/2016 2 R$ 9.296.198 R$ 1.379.657 R$ 1.379.6571 ganhador 14,8%
nº 1662 31/05/2016 1 R$ 4.208.198 R$ 574.630 R$ 574.6301 ganhador 13,7%
nº 1659 a 1661 20/05/2016 a 27/05/2016 3 R$ 13.581.005 R$ 2.077.615 R$ 2.077.6151 ganhador 15,3%
nº 1655 a 1658 06/05/2016 a 17/05/2016 4 R$ 22.570.230 R$ 5.806.497 R$ 5.806.4971 ganhador 25,7%
nº 1651 a 1654 20/04/2016 a 03/05/2016 4 R$ 18.997.512 R$ 2.413.178 R$ 2.413.1781 ganhador 12,7%
nº 1645 a 1650 30/03/2016 a 16/04/2016 6 R$ 32.251.619 R$ 3.377.448 R$ 1.688.7242 ganhadores 10,5%
nº 1641 a 1644 12/03/2016 a 26/03/2016 Lotomania de Páscoa 4 R$ 60.043.707 R$ 35.480.875 R$ 35.480.8751 ganhador 59,1%
nº 1627 a 1640 23/01/2016 a 09/03/2016 14 R$ 74.760.858 R$ 7.368.597 R$ 7.368.5971 ganhador 9,9%
nº 1626 20/01/2016 1 R$ 3.784.163 R$ 429.516 R$ 429.5161 ganhador 11,4%
nº 1624 a 1625 13/01/2016 a 16/01/2016 2 R$ 8.471.123 R$ 817.391 R$ 817.3911 ganhador 9,6%
nº 1619 a 1623 26/12/2015 a 09/01/2016 5 R$ 18.664.086 R$ 1.868.030 R$ 1.868.0301 ganhador 10,0%
nº 1617 a 1618 19/12/2015 a 23/12/2015 2 R$ 8.760.531 R$ 995.227 R$ 995.2271 ganhador 11,4%
nº 1610 a 1616 25/11/2015 a 16/12/2015 7 R$ 33.956.474 R$ 3.646.088 R$ 3.646.0881 ganhador 10,7%
nº 1606 a 1609 11/11/2015 a 21/11/2015 4 R$ 18.099.906 R$ 1.889.448 R$ 944.7242 ganhadores 10,4%
nº 1603 a 1605 31/10/2015 a 07/11/2015 3 R$ 13.069.388 R$ 1.354.421 R$ 1.354.4211 ganhador 10,4%
nº 1596 a 1602 07/10/2015 a 28/10/2015 7 R$ 32.693.138 R$ 3.396.830 R$ 3.396.8301 ganhador 10,4%
nº 1595 03/10/2015 1 R$ 4.637.880 R$ 400.145 R$ 400.1451 ganhador 8,6%
nº 1586 a 1594 02/09/2015 a 30/09/2015 9 R$ 43.724.058 R$ 4.571.767 R$ 4.571.7671 ganhador 10,5%
nº 1584 a 1585 26/08/2015 a 29/08/2015 2 R$ 8.483.846 R$ 964.009 R$ 964.0091 ganhador 11,4%
nº 1578 a 1583 05/08/2015 a 22/08/2015 6 R$ 29.422.404 R$ 3.130.286 R$ 3.130.2861 ganhador 10,6%
nº 1574 a 1577 22/07/2015 a 01/08/2015 4 R$ 18.417.981 R$ 2.033.989 R$ 677.9963 ganhadores 11,0%
nº 1572 a 1573 15/07/2015 a 18/07/2015 2 R$ 9.056.657 R$ 886.024 R$ 886.0241 ganhador 9,8%
nº 1570 a 1571 08/07/2015 a 11/07/2015 2 R$ 9.544.610 R$ 1.101.991 R$ 1.101.9911 ganhador 11,5%
nº 1561 a 1569 06/06/2015 a 04/07/2015 9 R$ 47.479.427 R$ 5.164.198 R$ 5.164.1981 ganhador 10,9%
nº 1550 a 1560 29/04/2015 a 03/06/2015 11 R$ 67.522.226 R$ 6.631.686 R$ 3.315.8432 ganhadores 9,8%
nº 1544 a 1549 08/04/2015 a 25/04/2015 6 R$ 33.475.338 R$ 3.554.441 R$ 3.554.4411 ganhador 10,6%
nº 1543 04/04/2015 Lotomania de Páscoa 1 R$ 53.186.652 R$ 35.195.699 R$ 11.731.9003 ganhadores 66,2%

Metodologia

Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.

Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.

Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.

Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.