Lotomania: arrecadação entre prêmios máximos
Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (20 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.
Ciclo em andamento
O prêmio máximo saiu no último concurso, o nº 2989. Um novo ciclo começa no próximo.
Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 500.000
Ciclo mais longo
nº 2657 a 2675 · 07/08/2024 a 18/09/2024
19 concursos · R$ 121.042.335 arrecadados
Prêmio de R$ 18.558.358 para 1 ganhador, 15,3% da arrecadação
Maior prêmio
nº 1325 a 1335 · 20/02/2013 a 30/03/2013
11 concursos · R$ 109.313.151 arrecadados
Prêmio de R$ 41.253.203 para 2 ganhadores (R$ 20.626.601 cada), 37,7% da arrecadação
Lotomania de Páscoa
Maior em concurso regular
nº 1723 a 1741 · 30/12/2016 a 03/03/2017
19 concursos · R$ 170.845.613 arrecadados
Prêmio de R$ 26.372.959 para 2 ganhadores (R$ 13.186.479 cada), 15,4% da arrecadação
722 ciclos encerrados, com 4,1 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 14,8% do que o ciclo arrecadou.
A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (932 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.
Concursos especiais (Lotomania de Páscoa) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.
Todos os ciclos
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | Por ganhador | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 2231 a 2244 01/11/2021 a 03/12/2021 | 14 | R$ 83.141.128 | R$ 12.751.132 | R$ 12.751.1321 ganhador | 15,3% |
| nº 2227 a 2230 22/10/2021 a 29/10/2021 | 4 | R$ 16.187.285 | R$ 2.574.312 | R$ 2.574.3121 ganhador | 15,9% |
| nº 2226 20/10/2021 | 1 | R$ 3.610.195 | R$ 583.420 | R$ 583.4201 ganhador | 16,2% |
| nº 2222 a 2225 11/10/2021 a 18/10/2021 | 4 | R$ 14.801.520 | R$ 2.290.068 | R$ 2.290.0681 ganhador | 15,5% |
| nº 2220 a 2221 06/10/2021 a 08/10/2021 | 2 | R$ 9.715.633 | R$ 1.590.796 | R$ 1.590.7961 ganhador | 16,4% |
| nº 2211 a 2219 08/09/2021 a 04/10/2021 | 9 | R$ 56.950.920 | R$ 9.175.054 | R$ 9.175.0541 ganhador | 16,1% |
| nº 2207 a 2210 24/08/2021 a 03/09/2021 | 4 | R$ 20.842.223 | R$ 3.190.534 | R$ 3.190.5341 ganhador | 15,3% |
| nº 2202 a 2206 06/08/2021 a 20/08/2021 | 5 | R$ 27.475.730 | R$ 4.128.003 | R$ 2.064.0012 ganhadores | 15,0% |
| nº 2197 a 2201 20/07/2021 a 03/08/2021 | 5 | R$ 27.538.020 | R$ 4.271.277 | R$ 4.271.2771 ganhador | 15,5% |
| nº 2192 a 2196 02/07/2021 a 16/07/2021 | 5 | R$ 28.863.625 | R$ 4.478.544 | R$ 4.478.5441 ganhador | 15,5% |
| nº 2187 a 2191 15/06/2021 a 29/06/2021 | 5 | R$ 26.132.458 | R$ 4.063.182 | R$ 4.063.1821 ganhador | 15,5% |
| nº 2186 11/06/2021 | 1 | R$ 4.943.945 | R$ 813.272 | R$ 813.2721 ganhador | 16,4% |
| nº 2183 a 2185 01/06/2021 a 08/06/2021 | 3 | R$ 15.491.018 | R$ 2.353.233 | R$ 2.353.2331 ganhador | 15,2% |
| nº 2177 a 2182 11/05/2021 a 28/05/2021 | 6 | R$ 35.575.798 | R$ 5.402.645 | R$ 2.701.3222 ganhadores | 15,2% |
| nº 2168 a 2176 09/04/2021 a 07/05/2021 | 9 | R$ 60.423.308 | R$ 9.163.624 | R$ 9.163.6241 ganhador | 15,2% |
| nº 2162 a 2167 19/03/2021 a 06/04/2021 | 6 | R$ 30.654.813 | R$ 4.786.831 | R$ 4.786.8311 ganhador | 15,6% |
| nº 2158 a 2161 05/03/2021 a 16/03/2021 | 4 | R$ 22.824.658 | R$ 3.743.450 | R$ 1.247.8173 ganhadores | 16,4% |
| nº 2149 a 2157 02/02/2021 a 02/03/2021 | 9 | R$ 61.957.215 | R$ 9.576.081 | R$ 9.576.0811 ganhador | 15,5% |
| nº 2142 a 2148 08/01/2021 a 29/01/2021 | 7 | R$ 47.973.965 | R$ 7.617.252 | R$ 7.617.2521 ganhador | 15,9% |
| nº 2141 05/01/2021 | 1 | R$ 4.543.720 | R$ 620.456 | R$ 620.4561 ganhador | 13,7% |
| nº 2131 a 2140 01/12/2020 a 02/01/2021 | 10 | R$ 63.168.730 | R$ 9.402.870 | R$ 9.402.8701 ganhador | 14,9% |
| nº 2124 a 2130 06/11/2020 a 27/11/2020 | 7 | R$ 40.678.563 | R$ 6.462.616 | R$ 6.462.6161 ganhador | 15,9% |
| nº 2122 a 2123 30/10/2020 a 03/11/2020 | 2 | R$ 8.722.863 | R$ 1.422.227 | R$ 1.422.2271 ganhador | 16,3% |
| nº 2119 a 2121 20/10/2020 a 27/10/2020 | 3 | R$ 14.321.910 | R$ 2.181.842 | R$ 2.181.8421 ganhador | 15,2% |
| nº 2112 a 2118 25/09/2020 a 16/10/2020 | 7 | R$ 41.108.903 | R$ 6.546.469 | R$ 6.546.4691 ganhador | 15,9% |
| nº 2110 a 2111 18/09/2020 a 22/09/2020 | 2 | R$ 9.561.478 | R$ 1.528.428 | R$ 1.528.4281 ganhador | 16,0% |
| nº 2109 15/09/2020 | 1 | R$ 4.447.950 | R$ 607.379 | R$ 607.3791 ganhador | 13,7% |
| nº 2099 a 2108 11/08/2020 a 11/09/2020 | 10 | R$ 63.287.108 | R$ 9.910.925 | R$ 4.955.4622 ganhadores | 15,7% |
| nº 2098 07/08/2020 | 1 | R$ 5.171.443 | R$ 845.657 | R$ 845.6571 ganhador | 16,4% |
| nº 2095 a 2097 28/07/2020 a 04/08/2020 | 3 | R$ 16.127.343 | R$ 2.671.546 | R$ 2.671.5461 ganhador | 16,6% |
| nº 2084 a 2094 19/06/2020 a 24/07/2020 | 11 | R$ 74.086.213 | R$ 11.662.724 | R$ 11.662.7241 ganhador | 15,7% |
| nº 2079 a 2083 02/06/2020 a 16/06/2020 | 5 | R$ 27.670.283 | R$ 4.296.494 | R$ 4.296.4941 ganhador | 15,5% |
| nº 2078 29/05/2020 | 1 | R$ 4.521.788 | R$ 824.618 | R$ 824.6181 ganhador | 18,2% |
| nº 2066 a 2077 17/04/2020 a 26/05/2020 | 12 | R$ 65.665.903 | R$ 10.207.815 | R$ 10.207.8151 ganhador | 15,5% |
| nº 2065 14/04/2020 | 1 | R$ 2.991.980 | R$ 408.562 | R$ 408.5621 ganhador | 13,7% |
| nº 2064 11/04/2020 | 1 | R$ 3.182.223 | R$ 544.051 | R$ 544.0511 ganhador | 17,1% |
| nº 2060 a 2063 27/03/2020 a 07/04/2020 | 4 | R$ 15.077.570 | R$ 2.445.737 | R$ 2.445.7371 ganhador | 16,2% |
| nº 2048 a 2059 14/02/2020 a 24/03/2020 | 12 | R$ 75.729.583 | R$ 11.766.445 | R$ 11.766.4451 ganhador | 15,5% |
| nº 2044 a 2047 31/01/2020 a 11/02/2020 | 4 | R$ 22.363.398 | R$ 3.590.682 | R$ 1.795.3412 ganhadores | 16,1% |
| nº 2040 a 2043 17/01/2020 a 28/01/2020 | 4 | R$ 21.905.920 | R$ 3.380.735 | R$ 3.380.7351 ganhador | 15,4% |
| nº 2037 a 2039 07/01/2020 a 14/01/2020 | 3 | R$ 17.939.930 | R$ 3.008.026 | R$ 3.008.0261 ganhador | 16,8% |
| nº 2023 a 2036 19/11/2019 a 03/01/2020 | 14 | R$ 98.683.028 | R$ 15.516.298 | R$ 15.516.2981 ganhador | 15,7% |
| nº 2018 a 2022 01/11/2019 a 16/11/2019 | 5 | R$ 24.826.244 | R$ 3.857.276 | R$ 3.857.2761 ganhador | 15,5% |
| nº 2012 a 2017 11/10/2019 a 29/10/2019 | 6 | R$ 28.581.474 | R$ 4.349.274 | R$ 4.349.2741 ganhador | 15,2% |
| nº 2008 a 2011 27/09/2019 a 08/10/2019 | 4 | R$ 19.441.514 | R$ 3.090.853 | R$ 3.090.8531 ganhador | 15,9% |
| nº 2007 24/09/2019 | 1 | R$ 3.908.049 | R$ 533.654 | R$ 533.6541 ganhador | 13,7% |
| nº 2002 a 2006 06/09/2019 a 20/09/2019 | 5 | R$ 22.779.794 | R$ 3.537.979 | R$ 3.537.9791 ganhador | 15,5% |
| nº 2000 a 2001 30/08/2019 a 03/09/2019 | 2 | R$ 7.926.765 | R$ 1.175.806 | R$ 167.9727 ganhadores | 14,8% |
| nº 1994 a 1999 09/08/2019 a 27/08/2019 | 6 | R$ 28.421.874 | R$ 4.445.326 | R$ 4.445.3261 ganhador | 15,6% |
| nº 1991 a 1993 30/07/2019 a 06/08/2019 | 3 | R$ 13.316.478 | R$ 2.133.256 | R$ 2.133.2561 ganhador | 16,0% |
Metodologia
Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.
Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.
Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.
Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.