Lotomania: arrecadação entre prêmios máximos
Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (20 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.
Ciclo em andamento
O prêmio máximo saiu no último concurso, o nº 2989. Um novo ciclo começa no próximo.
Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 500.000
Ciclo mais longo
nº 2657 a 2675 · 07/08/2024 a 18/09/2024
19 concursos · R$ 121.042.335 arrecadados
Prêmio de R$ 18.558.358 para 1 ganhador, 15,3% da arrecadação
Maior prêmio
nº 1325 a 1335 · 20/02/2013 a 30/03/2013
11 concursos · R$ 109.313.151 arrecadados
Prêmio de R$ 41.253.203 para 2 ganhadores (R$ 20.626.601 cada), 37,7% da arrecadação
Lotomania de Páscoa
Maior em concurso regular
nº 1723 a 1741 · 30/12/2016 a 03/03/2017
19 concursos · R$ 170.845.613 arrecadados
Prêmio de R$ 26.372.959 para 2 ganhadores (R$ 13.186.479 cada), 15,4% da arrecadação
722 ciclos encerrados, com 4,1 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 14,8% do que o ciclo arrecadou.
A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (932 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.
Concursos especiais (Lotomania de Páscoa) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.
Todos os ciclos
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | Por ganhador | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 2974 a 2989 11/09/2026 a 19/10/2026 | 16 | R$ 87.198.894 | R$ 13.862.739 | R$ 13.862.7391 ganhador | 15,9% |
| nº 2968 a 2973 26/08/2026 a 09/09/2026 | 6 | R$ 28.123.962 | R$ 4.625.040 | R$ 4.625.0401 ganhador | 16,4% |
| nº 2950 a 2967 15/07/2026 a 25/08/2026 | 18 | R$ 107.968.155 | R$ 17.220.315 | R$ 17.220.3151 ganhador | 15,9% |
| nº 2949 13/07/2026 | 1 | R$ 3.463.878 | R$ 477.802 | R$ 477.8021 ganhador | 13,8% |
| nº 2943 a 2948 29/06/2026 a 10/07/2026 | 6 | R$ 25.179.696 | R$ 4.085.353 | R$ 4.085.3531 ganhador | 16,2% |
| nº 2935 a 2942 10/06/2026 a 26/06/2026 | 8 | R$ 34.868.628 | R$ 5.540.248 | R$ 5.540.2481 ganhador | 15,9% |
| nº 2932 a 2934 03/06/2026 a 08/06/2026 | 3 | R$ 11.472.126 | R$ 1.756.346 | R$ 1.756.3461 ganhador | 15,3% |
| nº 2931 01/06/2026 | 1 | R$ 3.479.199 | R$ 479.915 | R$ 479.9151 ganhador | 13,8% |
| nº 2929 a 2930 27/05/2026 a 29/05/2026 | 2 | R$ 7.133.340 | R$ 1.062.478 | R$ 1.062.4781 ganhador | 14,9% |
| nº 2918 a 2928 29/04/2026 a 25/05/2026 | 11 | R$ 56.574.135 | R$ 8.907.041 | R$ 8.907.0411 ganhador | 15,7% |
| nº 2915 a 2917 22/04/2026 a 27/04/2026 | 3 | R$ 10.453.959 | R$ 1.511.468 | R$ 1.511.4681 ganhador | 14,5% |
| nº 2911 a 2914 13/04/2026 a 20/04/2026 | 4 | R$ 15.737.871 | R$ 2.450.578 | R$ 2.450.5781 ganhador | 15,6% |
| nº 2895 a 2910 04/03/2026 a 10/04/2026 | 16 | R$ 96.396.147 | R$ 15.198.208 | R$ 15.198.2081 ganhador | 15,8% |
| nº 2885 a 2894 06/02/2026 a 02/03/2026 | 10 | R$ 52.133.193 | R$ 8.056.921 | R$ 2.685.6403 ganhadores | 15,5% |
| nº 2873 a 2884 09/01/2026 a 04/02/2026 | 12 | R$ 67.113.093 | R$ 10.716.797 | R$ 3.572.2663 ganhadores | 16,0% |
| nº 2858 a 2872 05/12/2025 a 07/01/2026 | 15 | R$ 81.574.782 | R$ 12.645.358 | R$ 12.645.3581 ganhador | 15,5% |
| nº 2851 a 2857 19/11/2025 a 03/12/2025 | 7 | R$ 28.985.550 | R$ 4.614.602 | R$ 4.614.6021 ganhador | 15,9% |
| nº 2845 a 2850 05/11/2025 a 17/11/2025 | 6 | R$ 25.431.552 | R$ 4.082.477 | R$ 1.360.8263 ganhadores | 16,1% |
| nº 2834 a 2844 10/10/2025 a 03/11/2025 | 11 | R$ 52.264.926 | R$ 8.329.947 | R$ 8.329.9471 ganhador | 15,9% |
| nº 2830 a 2833 01/10/2025 a 08/10/2025 | 4 | R$ 16.074.627 | R$ 2.502.573 | R$ 2.502.5731 ganhador | 15,6% |
| nº 2819 a 2829 05/09/2025 a 29/09/2025 | 11 | R$ 53.763.849 | R$ 8.586.659 | R$ 8.586.6591 ganhador | 16,0% |
| nº 2813 a 2818 22/08/2025 a 03/09/2025 | 6 | R$ 26.170.119 | R$ 3.914.645 | R$ 3.914.6451 ganhador | 15,0% |
| nº 2812 20/08/2025 | 1 | R$ 3.195.093 | R$ 556.786 | R$ 556.7861 ganhador | 17,4% |
| nº 2807 a 2811 08/08/2025 a 18/08/2025 | 5 | R$ 21.013.089 | R$ 3.395.774 | R$ 3.395.7741 ganhador | 16,2% |
| nº 2805 a 2806 04/08/2025 a 06/08/2025 | 2 | R$ 7.542.519 | R$ 1.360.200 | R$ 1.360.2001 ganhador | 18,0% |
| nº 2787 a 2804 23/06/2025 a 01/08/2025 | 18 | R$ 112.224.243 | R$ 17.374.177 | R$ 17.374.1771 ganhador | 15,5% |
| nº 2774 a 2786 23/05/2025 a 20/06/2025 | 13 | R$ 71.185.491 | R$ 11.078.848 | R$ 11.078.8481 ganhador | 15,6% |
| nº 2761 a 2773 23/04/2025 a 21/05/2025 | 13 | R$ 73.423.380 | R$ 11.671.246 | R$ 11.671.2461 ganhador | 15,9% |
| nº 2758 a 2760 11/04/2025 a 16/04/2025 | 3 | R$ 11.406.183 | R$ 1.758.012 | R$ 1.758.0121 ganhador | 15,4% |
| nº 2754 a 2757 02/04/2025 a 09/04/2025 | 4 | R$ 16.742.568 | R$ 2.701.629 | R$ 2.701.6291 ganhador | 16,1% |
| nº 2752 a 2753 28/03/2025 a 31/03/2025 | 2 | R$ 7.355.256 | R$ 1.100.830 | R$ 1.100.8301 ganhador | 15,0% |
| nº 2739 a 2751 24/02/2025 a 26/03/2025 | 13 | R$ 71.344.494 | R$ 11.573.496 | R$ 11.573.4961 ganhador | 16,2% |
| nº 2729 a 2738 31/01/2025 a 21/02/2025 | 10 | R$ 51.105.198 | R$ 8.146.007 | R$ 8.146.0071 ganhador | 15,9% |
| nº 2727 a 2728 27/01/2025 a 29/01/2025 | 2 | R$ 7.425.420 | R$ 1.293.322 | R$ 1.293.3221 ganhador | 17,4% |
| nº 2717 a 2726 03/01/2025 a 24/01/2025 | 10 | R$ 56.790.648 | R$ 9.010.411 | R$ 9.010.4111 ganhador | 15,9% |
| nº 2714 a 2716 23/12/2024 a 30/12/2024 | 3 | R$ 13.752.708 | R$ 2.300.090 | R$ 2.300.0901 ganhador | 16,7% |
| nº 2701 a 2713 22/11/2024 a 20/12/2024 | 13 | R$ 72.510.081 | R$ 11.708.025 | R$ 11.708.0251 ganhador | 16,1% |
| nº 2687 a 2700 16/10/2024 a 18/11/2024 | 14 | R$ 79.015.077 | R$ 12.600.126 | R$ 6.300.0632 ganhadores | 15,9% |
| nº 2678 a 2686 25/09/2024 a 14/10/2024 | 9 | R$ 43.534.917 | R$ 6.860.727 | R$ 6.860.7271 ganhador | 15,8% |
| nº 2676 a 2677 20/09/2024 a 23/09/2024 | 2 | R$ 7.305.813 | R$ 1.084.037 | R$ 1.084.0371 ganhador | 14,8% |
| nº 2657 a 2675 07/08/2024 a 18/09/2024 | 19 | R$ 121.042.335 | R$ 18.558.358 | R$ 18.558.3581 ganhador | 15,3% |
| nº 2650 a 2656 22/07/2024 a 05/08/2024 | 7 | R$ 29.179.197 | R$ 4.716.247 | R$ 4.716.2471 ganhador | 16,2% |
| nº 2638 a 2649 24/06/2024 a 19/07/2024 | 12 | R$ 58.963.374 | R$ 9.334.953 | R$ 9.334.9531 ganhador | 15,8% |
| nº 2626 a 2637 27/05/2024 a 21/06/2024 | 12 | R$ 61.429.842 | R$ 9.801.325 | R$ 9.801.3251 ganhador | 16,0% |
| nº 2624 a 2625 22/05/2024 a 24/05/2024 | 2 | R$ 6.782.319 | R$ 1.002.606 | R$ 1.002.6061 ganhador | 14,8% |
| nº 2620 a 2623 13/05/2024 a 20/05/2024 | 4 | R$ 15.658.020 | R$ 2.520.631 | R$ 2.520.6311 ganhador | 16,1% |
| nº 2617 a 2619 06/05/2024 a 10/05/2024 | 3 | R$ 12.261.714 | R$ 1.864.097 | R$ 1.864.0971 ganhador | 15,2% |
| nº 2606 a 2616 08/04/2024 a 03/05/2024 | 11 | R$ 56.278.869 | R$ 8.761.538 | R$ 8.761.5381 ganhador | 15,6% |
| nº 2592 a 2605 04/03/2024 a 05/04/2024 | 14 | R$ 74.953.569 | R$ 11.606.903 | R$ 11.606.9031 ganhador | 15,5% |
| nº 2586 a 2591 19/02/2024 a 01/03/2024 | 6 | R$ 24.820.776 | R$ 3.767.638 | R$ 3.767.6381 ganhador | 15,2% |
Metodologia
Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.
Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.
Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.
Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.