Loterias

Lotofácil: arrecadação entre prêmios máximos

Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (15 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.

Ciclo em andamento

nº 3809 a 3810 · 20/10/2026 a 21/10/2026

2 concursos · R$ 58.077.051 arrecadados

Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 14.000.000

Ciclo mais longo

nº 3744 a 3747 · 24/07/2026 a 28/07/2026

4 concursos · R$ 149.938.551 arrecadados

Prêmio de R$ 12.752.632 para 6 ganhadores (R$ 2.125.439 cada), 8,5% da arrecadação

Maior prêmio

nº 3780 · 15/09/2026

1 concurso · R$ 843.914.922 arrecadados

Prêmio de R$ 323.177.688 para 72 ganhadores (R$ 4.488.579 cada), 38,3% da arrecadação

Lotofácil da Independência

Maior em concurso regular

nº 3598 a 3600 · 27/01/2026 a 29/01/2026

3 concursos · R$ 117.698.942 arrecadados

Prêmio de R$ 14.986.151 para 3 ganhadores (R$ 4.995.384 cada), 12,7% da arrecadação

3321 ciclos encerrados, com 1,1 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 8,1% do que o ciclo arrecadou.

A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (428 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.

Concursos especiais (Lotofácil da Independência) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.

Todos os ciclos

Ciclos de acúmulo da Lotofácil, do mais recente ao mais antigo
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago Por ganhador % da arrecadação
nº 1145 15/12/2014 1 R$ 21.795.335 R$ 1.630.583 R$ 271.7646 ganhadores 7,5%
nº 1144 12/12/2014 1 R$ 22.449.137 R$ 1.451.048 R$ 241.8416 ganhadores 6,5%
nº 1143 10/12/2014 1 R$ 21.894.065 R$ 1.843.616 R$ 460.9044 ganhadores 8,4%
nº 1142 08/12/2014 1 R$ 20.365.473 R$ 1.495.833 R$ 747.9162 ganhadores 7,3%
nº 1140 a 1141 03/12/2014 a 05/12/2014 2 R$ 54.190.044 R$ 4.763.703 R$ 1.190.9264 ganhadores 8,8%
nº 1139 01/12/2014 1 R$ 21.896.175 R$ 2.201.111 R$ 2.201.1111 ganhador 10,1%
nº 1138 28/11/2014 1 R$ 21.545.073 R$ 1.538.481 R$ 384.6204 ganhadores 7,1%
nº 1137 26/11/2014 1 R$ 20.278.443 R$ 1.655.763 R$ 827.8822 ganhadores 8,2%
nº 1136 24/11/2014 1 R$ 20.921.627 R$ 1.867.470 R$ 466.8684 ganhadores 8,9%
nº 1135 21/11/2014 1 R$ 19.988.489 R$ 1.752.046 R$ 438.0114 ganhadores 8,8%
nº 1134 19/11/2014 1 R$ 21.004.944 R$ 1.630.329 R$ 326.0665 ganhadores 7,8%
nº 1133 17/11/2014 1 R$ 17.802.729 R$ 1.326.321 R$ 663.1602 ganhadores 7,5%
nº 1132 14/11/2014 1 R$ 21.895.533 R$ 1.833.833 R$ 916.9172 ganhadores 8,4%
nº 1131 12/11/2014 1 R$ 21.445.613 R$ 1.911.505 R$ 955.7522 ganhadores 8,9%
nº 1130 10/11/2014 1 R$ 20.843.132 R$ 1.640.414 R$ 546.8053 ganhadores 7,9%
nº 1129 07/11/2014 1 R$ 20.557.043 R$ 1.406.689 R$ 281.3385 ganhadores 6,8%
nº 1128 05/11/2014 1 R$ 21.271.710 R$ 2.119.600 R$ 2.119.6001 ganhador 10,0%
nº 1127 03/11/2014 1 R$ 20.867.328 R$ 1.805.531 R$ 1.805.5311 ganhador 8,7%
nº 1126 31/10/2014 1 R$ 21.432.912 R$ 1.699.848 R$ 849.9242 ganhadores 7,9%
nº 1125 29/10/2014 1 R$ 20.289.420 R$ 1.903.297 R$ 634.4323 ganhadores 9,4%
nº 1124 27/10/2014 1 R$ 20.533.061 R$ 1.613.249 R$ 537.7503 ganhadores 7,9%
nº 1123 24/10/2014 1 R$ 21.049.082 R$ 1.691.292 R$ 241.6137 ganhadores 8,0%
nº 1122 22/10/2014 1 R$ 21.050.664 R$ 1.713.514 R$ 428.3794 ganhadores 8,1%
nº 1121 20/10/2014 1 R$ 19.974.525 R$ 1.728.118 R$ 576.0393 ganhadores 8,7%
nº 1120 17/10/2014 1 R$ 21.699.194 R$ 1.674.638 R$ 837.3192 ganhadores 7,7%
nº 1119 15/10/2014 1 R$ 21.146.532 R$ 1.654.402 R$ 275.7346 ganhadores 7,8%
nº 1118 13/10/2014 1 R$ 21.706.902 R$ 1.592.178 R$ 227.4547 ganhadores 7,3%
nº 1117 10/10/2014 1 R$ 22.662.042 R$ 1.742.503 R$ 580.8343 ganhadores 7,7%
nº 1116 08/10/2014 1 R$ 22.237.353 R$ 1.834.766 R$ 458.6924 ganhadores 8,3%
nº 1115 06/10/2014 1 R$ 21.551.349 R$ 1.668.567 R$ 556.1893 ganhadores 7,7%
nº 1114 03/10/2014 1 R$ 22.986.765 R$ 2.007.838 R$ 501.9604 ganhadores 8,7%
nº 1113 01/10/2014 1 R$ 21.508.340 R$ 1.636.574 R$ 409.1444 ganhadores 7,6%
nº 1112 29/09/2014 1 R$ 21.962.264 R$ 1.944.662 R$ 388.9325 ganhadores 8,9%
nº 1110 a 1111 24/09/2014 a 26/09/2014 2 R$ 52.195.239 R$ 4.558.929 R$ 1.139.7324 ganhadores 8,7%
nº 1109 22/09/2014 1 R$ 22.124.673 R$ 2.373.349 R$ 1.186.6752 ganhadores 10,7%
nº 1108 19/09/2014 1 R$ 22.689.585 R$ 1.770.534 R$ 442.6334 ganhadores 7,8%
nº 1107 17/09/2014 1 R$ 22.502.747 R$ 1.913.464 R$ 273.3527 ganhadores 8,5%
nº 1106 15/09/2014 1 R$ 22.735.106 R$ 1.912.403 R$ 478.1014 ganhadores 8,4%
nº 1105 12/09/2014 1 R$ 24.269.270 R$ 1.757.341 R$ 117.15615 ganhadores 7,2%
nº 1104 10/09/2014 1 R$ 24.000.203 R$ 1.860.422 R$ 310.0706 ganhadores 7,8%
nº 1103 08/09/2014 1 R$ 16.156.352 R$ 1.189.805 R$ 56.65721 ganhadores 7,4%
nº 1102 07/09/2014 Lotofácil da Independência 1 R$ 212.446.289 R$ 78.303.936 R$ 1.821.02243 ganhadores 36,9%
nº 1101 29/08/2014 1 R$ 18.740.450 R$ 1.330.801 R$ 332.7004 ganhadores 7,1%
nº 1099 a 1100 25/08/2014 a 27/08/2014 2 R$ 44.746.746 R$ 4.036.201 R$ 672.7006 ganhadores 9,0%
nº 1098 22/08/2014 1 R$ 20.542.107 R$ 1.789.871 R$ 298.3126 ganhadores 8,7%
nº 1097 20/08/2014 1 R$ 20.083.952 R$ 1.714.899 R$ 857.4502 ganhadores 8,5%
nº 1096 18/08/2014 1 R$ 20.841.179 R$ 1.748.820 R$ 1.748.8201 ganhador 8,4%
nº 1095 15/08/2014 1 R$ 20.091.467 R$ 1.654.676 R$ 330.9355 ganhadores 8,2%
nº 1094 13/08/2014 1 R$ 20.741.411 R$ 1.904.617 R$ 1.904.6171 ganhador 9,2%
nº 1092 a 1093 08/08/2014 a 11/08/2014 2 R$ 49.368.158 R$ 4.088.854 R$ 681.4766 ganhadores 8,3%

Metodologia

Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.

Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.

Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.

Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.