Lotofácil: arrecadação entre prêmios máximos
Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (15 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.
Ciclo em andamento
nº 3809 · 20/10/2026
1 concurso · R$ 19.228.269 arrecadados
Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 8.000.000
Ciclo mais longo
nº 3744 a 3747 · 24/07/2026 a 28/07/2026
4 concursos · R$ 149.938.551 arrecadados
Prêmio de R$ 12.752.632 para 6 ganhadores (R$ 2.125.439 cada), 8,5% da arrecadação
Maior prêmio
nº 3780 · 15/09/2026
1 concurso · R$ 843.914.922 arrecadados
Prêmio de R$ 323.177.688 para 72 ganhadores (R$ 4.488.579 cada), 38,3% da arrecadação
Lotofácil da Independência
Maior em concurso regular
nº 3598 a 3600 · 27/01/2026 a 29/01/2026
3 concursos · R$ 117.698.942 arrecadados
Prêmio de R$ 14.986.151 para 3 ganhadores (R$ 4.995.384 cada), 12,7% da arrecadação
3321 ciclos encerrados, com 1,1 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 8,1% do que o ciclo arrecadou.
A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (428 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.
Concursos especiais (Lotofácil da Independência) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.
Todos os ciclos
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | Por ganhador | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 2933 19/10/2023 | 1 | R$ 17.372.184 | R$ 1.427.644 | R$ 356.9114 ganhadores | 8,2% |
| nº 2932 18/10/2023 | 1 | R$ 18.294.936 | R$ 1.521.616 | R$ 1.521.6161 ganhador | 8,3% |
| nº 2931 17/10/2023 | 1 | R$ 18.310.842 | R$ 1.778.999 | R$ 1.778.9991 ganhador | 9,7% |
| nº 2930 16/10/2023 | 1 | R$ 34.425.810 | R$ 6.442.919 | R$ 2.147.6403 ganhadores | 18,7% |
| nº 2929 14/10/2023 | 1 | R$ 19.543.014 | R$ 1.519.035 | R$ 303.8075 ganhadores | 7,8% |
| nº 2927 a 2928 11/10/2023 a 13/10/2023 | 2 | R$ 56.748.075 | R$ 4.995.017 | R$ 999.0035 ganhadores | 8,8% |
| nº 2926 10/10/2023 | 1 | R$ 19.323.000 | R$ 1.130.628 | R$ 565.3142 ganhadores | 5,9% |
| nº 2924 a 2925 07/10/2023 a 09/10/2023 | 2 | R$ 53.485.314 | R$ 4.369.093 | R$ 873.8195 ganhadores | 8,2% |
| nº 2923 06/10/2023 | 1 | R$ 21.412.710 | R$ 1.762.474 | R$ 881.2372 ganhadores | 8,2% |
| nº 2921 a 2922 04/10/2023 a 05/10/2023 | 2 | R$ 48.966.603 | R$ 4.208.939 | R$ 2.104.4702 ganhadores | 8,6% |
| nº 2920 03/10/2023 | 1 | R$ 34.383.414 | R$ 5.550.323 | R$ 792.9037 ganhadores | 16,1% |
| nº 2919 02/10/2023 | 1 | R$ 19.088.232 | R$ 1.382.143 | R$ 1.382.1431 ganhador | 7,2% |
| nº 2918 30/09/2023 | 1 | R$ 19.670.436 | R$ 1.504.094 | R$ 1.504.0941 ganhador | 7,6% |
| nº 2917 29/09/2023 | 1 | R$ 19.682.502 | R$ 1.605.597 | R$ 401.3994 ganhadores | 8,2% |
| nº 2915 a 2916 27/09/2023 a 28/09/2023 | 2 | R$ 45.475.878 | R$ 3.511.143 | R$ 1.755.5712 ganhadores | 7,7% |
| nº 2914 26/09/2023 | 1 | R$ 16.700.769 | R$ 1.528.487 | R$ 509.4963 ganhadores | 9,2% |
| nº 2912 a 2913 23/09/2023 a 25/09/2023 | 2 | R$ 49.050.579 | R$ 4.168.776 | R$ 1.389.5923 ganhadores | 8,5% |
| nº 2911 22/09/2023 | 1 | R$ 19.199.535 | R$ 1.608.450 | R$ 804.2252 ganhadores | 8,4% |
| nº 2909 a 2910 20/09/2023 a 21/09/2023 | 2 | R$ 59.742.450 | R$ 8.107.831 | R$ 4.053.9162 ganhadores | 13,6% |
| nº 2908 19/09/2023 | 1 | R$ 17.706.099 | R$ 1.595.626 | R$ 1.595.6261 ganhador | 9,0% |
| nº 2907 18/09/2023 | 1 | R$ 19.153.398 | R$ 1.527.046 | R$ 1.527.0461 ganhador | 8,0% |
| nº 2906 16/09/2023 | 1 | R$ 20.035.248 | R$ 1.584.161 | R$ 1.584.1611 ganhador | 7,9% |
| nº 2905 15/09/2023 | 1 | R$ 20.648.031 | R$ 1.692.965 | R$ 846.4832 ganhadores | 8,2% |
| nº 2903 a 2904 13/09/2023 a 14/09/2023 | 2 | R$ 48.917.058 | R$ 3.638.294 | R$ 1.212.7653 ganhadores | 7,4% |
| nº 2902 12/09/2023 | 1 | R$ 20.257.386 | R$ 1.416.670 | R$ 1.416.6701 ganhador | 7,0% |
| nº 2901 11/09/2023 | 1 | R$ 21.575.415 | R$ 1.745.838 | R$ 1.745.8381 ganhador | 8,1% |
| nº 2900 09/09/2023 Lotofácil da Independência | 1 | R$ 657.722.919 | R$ 192.110.930 | R$ 2.955.55365 ganhadores | 29,2% |
| nº 2898 a 2899 24/08/2023 a 25/08/2023 | 2 | R$ 43.395.861 | R$ 3.327.211 | R$ 831.8034 ganhadores | 7,7% |
| nº 2897 23/08/2023 | 1 | R$ 17.734.938 | R$ 1.110.542 | R$ 555.2712 ganhadores | 6,3% |
| nº 2895 a 2896 21/08/2023 a 22/08/2023 | 2 | R$ 45.948.552 | R$ 3.700.508 | R$ 1.233.5033 ganhadores | 8,1% |
| nº 2893 a 2894 18/08/2023 a 19/08/2023 | 2 | R$ 47.143.002 | R$ 3.839.238 | R$ 1.919.6192 ganhadores | 8,1% |
| nº 2892 17/08/2023 | 1 | R$ 17.411.463 | R$ 1.766.656 | R$ 883.3282 ganhadores | 10,1% |
| nº 2891 16/08/2023 | 1 | R$ 19.370.502 | R$ 1.402.816 | R$ 701.4082 ganhadores | 7,2% |
| nº 2890 15/08/2023 | 1 | R$ 28.665.318 | R$ 5.091.329 | R$ 2.545.6642 ganhadores | 17,8% |
| nº 2889 14/08/2023 | 1 | R$ 18.668.301 | R$ 1.257.903 | R$ 251.5815 ganhadores | 6,7% |
| nº 2888 12/08/2023 | 1 | R$ 20.120.085 | R$ 974.089 | R$ 54.11618 ganhadores | 4,8% |
| nº 2887 11/08/2023 | 1 | R$ 20.489.304 | R$ 1.322.739 | R$ 220.4566 ganhadores | 6,5% |
| nº 2885 a 2886 09/08/2023 a 10/08/2023 | 2 | R$ 50.532.651 | R$ 3.814.628 | R$ 200.77019 ganhadores | 7,5% |
| nº 2884 08/08/2023 | 1 | R$ 19.766.751 | R$ 1.548.593 | R$ 774.2962 ganhadores | 7,8% |
| nº 2882 a 2883 05/08/2023 a 07/08/2023 | 2 | R$ 54.358.944 | R$ 3.969.578 | R$ 992.3954 ganhadores | 7,3% |
| nº 2881 04/08/2023 | 1 | R$ 21.450.381 | R$ 1.506.922 | R$ 502.3073 ganhadores | 7,0% |
| nº 2880 03/08/2023 | 1 | R$ 32.024.418 | R$ 4.852.587 | R$ 1.617.5293 ganhadores | 15,2% |
| nº 2879 02/08/2023 | 1 | R$ 20.257.896 | R$ 1.728.082 | R$ 1.728.0821 ganhador | 8,5% |
| nº 2878 01/08/2023 | 1 | R$ 19.159.551 | R$ 1.465.517 | R$ 488.5063 ganhadores | 7,6% |
| nº 2877 31/07/2023 | 1 | R$ 19.684.107 | R$ 1.006.477 | R$ 111.8319 ganhadores | 5,1% |
| nº 2875 a 2876 28/07/2023 a 29/07/2023 | 2 | R$ 48.254.283 | R$ 3.823.070 | R$ 955.7684 ganhadores | 7,9% |
| nº 2874 27/07/2023 | 1 | R$ 17.650.302 | R$ 1.282.119 | R$ 641.0602 ganhadores | 7,3% |
| nº 2873 26/07/2023 | 1 | R$ 18.839.136 | R$ 1.714.079 | R$ 857.0402 ganhadores | 9,1% |
| nº 2871 a 2872 24/07/2023 a 25/07/2023 | 2 | R$ 47.582.103 | R$ 3.737.729 | R$ 1.245.9103 ganhadores | 7,9% |
| nº 2870 22/07/2023 | 1 | R$ 30.075.288 | R$ 5.233.662 | R$ 5.233.6621 ganhador | 17,4% |
Metodologia
Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.
Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.
Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.
Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.