Lotofácil: arrecadação entre prêmios máximos
Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (15 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.
Ciclo em andamento
nº 3809 · 20/10/2026
1 concurso · R$ 19.228.269 arrecadados
Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 8.000.000
Ciclo mais longo
nº 3744 a 3747 · 24/07/2026 a 28/07/2026
4 concursos · R$ 149.938.551 arrecadados
Prêmio de R$ 12.752.632 para 6 ganhadores (R$ 2.125.439 cada), 8,5% da arrecadação
Maior prêmio
nº 3780 · 15/09/2026
1 concurso · R$ 843.914.922 arrecadados
Prêmio de R$ 323.177.688 para 72 ganhadores (R$ 4.488.579 cada), 38,3% da arrecadação
Lotofácil da Independência
Maior em concurso regular
nº 3598 a 3600 · 27/01/2026 a 29/01/2026
3 concursos · R$ 117.698.942 arrecadados
Prêmio de R$ 14.986.151 para 3 ganhadores (R$ 4.995.384 cada), 12,7% da arrecadação
3321 ciclos encerrados, com 1,1 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 8,1% do que o ciclo arrecadou.
A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (428 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.
Concursos especiais (Lotofácil da Independência) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.
Todos os ciclos
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | Por ganhador | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 3056 a 3057 18/03/2024 a 19/03/2024 | 2 | R$ 47.731.362 | R$ 4.033.091 | R$ 2.016.5452 ganhadores | 8,4% |
| nº 3055 16/03/2024 | 1 | R$ 19.781.775 | R$ 1.472.125 | R$ 1.472.1251 ganhador | 7,4% |
| nº 3054 15/03/2024 | 1 | R$ 20.069.019 | R$ 1.559.436 | R$ 779.7182 ganhadores | 7,8% |
| nº 3053 14/03/2024 | 1 | R$ 18.716.577 | R$ 1.469.278 | R$ 489.7593 ganhadores | 7,9% |
| nº 3052 13/03/2024 | 1 | R$ 19.280.130 | R$ 1.398.836 | R$ 233.1396 ganhadores | 7,3% |
| nº 3050 a 3051 11/03/2024 a 12/03/2024 | 2 | R$ 96.161.295 | R$ 10.425.730 | R$ 2.085.1465 ganhadores | 10,8% |
| nº 3048 a 3049 08/03/2024 a 09/03/2024 | 2 | R$ 51.247.659 | R$ 3.502.870 | R$ 1.751.4352 ganhadores | 6,8% |
| nº 3047 07/03/2024 | 1 | R$ 20.006.526 | R$ 1.426.449 | R$ 356.6124 ganhadores | 7,1% |
| nº 3046 06/03/2024 | 1 | R$ 19.357.260 | R$ 1.377.493 | R$ 688.7462 ganhadores | 7,1% |
| nº 3045 05/03/2024 | 1 | R$ 20.099.226 | R$ 1.261.688 | R$ 252.3385 ganhadores | 6,3% |
| nº 3044 04/03/2024 | 1 | R$ 20.053.980 | R$ 1.754.677 | R$ 1.754.6771 ganhador | 8,7% |
| nº 3043 02/03/2024 | 1 | R$ 20.342.058 | R$ 1.303.648 | R$ 651.8242 ganhadores | 6,4% |
| nº 3041 a 3042 29/02/2024 a 01/03/2024 | 2 | R$ 47.226.669 | R$ 3.047.716 | R$ 1.523.8582 ganhadores | 6,5% |
| nº 3040 28/02/2024 | 1 | R$ 32.476.017 | R$ 5.079.649 | R$ 1.693.2163 ganhadores | 15,6% |
| nº 3039 27/02/2024 | 1 | R$ 18.167.091 | R$ 1.217.327 | R$ 608.6632 ganhadores | 6,7% |
| nº 3038 26/02/2024 | 1 | R$ 18.279.510 | R$ 1.749.900 | R$ 1.749.9001 ganhador | 9,6% |
| nº 3037 24/02/2024 | 1 | R$ 19.697.247 | R$ 1.649.741 | R$ 1.649.7411 ganhador | 8,4% |
| nº 3036 23/02/2024 | 1 | R$ 19.141.302 | R$ 1.303.443 | R$ 651.7212 ganhadores | 6,8% |
| nº 3034 a 3035 21/02/2024 a 22/02/2024 | 2 | R$ 48.023.946 | R$ 3.344.450 | R$ 477.7797 ganhadores | 7,0% |
| nº 3033 20/02/2024 | 1 | R$ 18.650.697 | R$ 1.045.571 | R$ 149.3677 ganhadores | 5,6% |
| nº 3032 19/02/2024 | 1 | R$ 19.572.861 | R$ 1.676.289 | R$ 838.1452 ganhadores | 8,6% |
| nº 3031 17/02/2024 | 1 | R$ 19.891.107 | R$ 1.506.642 | R$ 753.3212 ganhadores | 7,6% |
| nº 3029 a 3030 15/02/2024 a 16/02/2024 | 2 | R$ 64.912.737 | R$ 7.933.249 | R$ 2.644.4163 ganhadores | 12,2% |
| nº 3027 a 3028 10/02/2024 a 14/02/2024 | 2 | R$ 54.259.233 | R$ 4.279.936 | R$ 4.279.9361 ganhador | 7,9% |
| nº 3026 09/02/2024 | 1 | R$ 21.436.302 | R$ 2.029.797 | R$ 1.014.8982 ganhadores | 9,5% |
| nº 3025 08/02/2024 | 1 | R$ 20.278.935 | R$ 1.846.077 | R$ 1.846.0771 ganhador | 9,1% |
| nº 3024 07/02/2024 | 1 | R$ 21.360.441 | R$ 1.612.485 | R$ 322.4975 ganhadores | 7,5% |
| nº 3022 a 3023 05/02/2024 a 06/02/2024 | 2 | R$ 55.549.059 | R$ 4.498.669 | R$ 1.499.5563 ganhadores | 8,1% |
| nº 3021 03/02/2024 | 1 | R$ 21.012.507 | R$ 1.138.335 | R$ 569.1682 ganhadores | 5,4% |
| nº 3020 02/02/2024 | 1 | R$ 36.390.126 | R$ 5.476.840 | R$ 1.369.2104 ganhadores | 15,1% |
| nº 3019 01/02/2024 | 1 | R$ 20.037.924 | R$ 1.740.503 | R$ 870.2522 ganhadores | 8,7% |
| nº 3018 31/01/2024 | 1 | R$ 19.486.503 | R$ 1.097.088 | R$ 274.2724 ganhadores | 5,6% |
| nº 3017 30/01/2024 | 1 | R$ 19.622.721 | R$ 1.562.146 | R$ 781.0732 ganhadores | 8,0% |
| nº 3015 a 3016 27/01/2024 a 29/01/2024 | 2 | R$ 52.722.381 | R$ 2.754.467 | R$ 344.3088 ganhadores | 5,2% |
| nº 3014 26/01/2024 | 1 | R$ 20.504.889 | R$ 1.595.112 | R$ 398.7784 ganhadores | 7,8% |
| nº 3012 a 3013 24/01/2024 a 25/01/2024 | 2 | R$ 48.921.057 | R$ 3.562.638 | R$ 3.562.6381 ganhador | 7,3% |
| nº 3011 23/01/2024 | 1 | R$ 18.754.782 | R$ 1.211.626 | R$ 605.8132 ganhadores | 6,5% |
| nº 3010 22/01/2024 | 1 | R$ 39.413.085 | R$ 6.592.009 | R$ 3.296.0042 ganhadores | 16,7% |
| nº 3009 20/01/2024 | 1 | R$ 19.593.315 | R$ 997.905 | R$ 249.4764 ganhadores | 5,1% |
| nº 3008 19/01/2024 | 1 | R$ 20.590.956 | R$ 1.627.621 | R$ 813.8112 ganhadores | 7,9% |
| nº 3007 18/01/2024 | 1 | R$ 19.236.330 | R$ 1.641.053 | R$ 1.641.0531 ganhador | 8,5% |
| nº 3006 17/01/2024 | 1 | R$ 19.969.761 | R$ 1.240.749 | R$ 413.5833 ganhadores | 6,2% |
| nº 3005 16/01/2024 | 1 | R$ 19.659.690 | R$ 1.197.881 | R$ 598.9402 ganhadores | 6,1% |
| nº 3004 15/01/2024 | 1 | R$ 20.916.738 | R$ 1.539.564 | R$ 256.5946 ganhadores | 7,4% |
| nº 3002 a 3003 12/01/2024 a 13/01/2024 | 2 | R$ 52.441.050 | R$ 4.127.608 | R$ 515.9518 ganhadores | 7,9% |
| nº 3001 11/01/2024 | 1 | R$ 20.322.591 | R$ 1.357.359 | R$ 339.3404 ganhadores | 6,7% |
| nº 3000 10/01/2024 | 1 | R$ 40.443.432 | R$ 6.471.356 | R$ 924.4797 ganhadores | 16,0% |
| nº 2998 a 2999 08/01/2024 a 09/01/2024 | 2 | R$ 55.679.271 | R$ 3.669.693 | R$ 1.834.8472 ganhadores | 6,6% |
| nº 2996 a 2997 05/01/2024 a 06/01/2024 | 2 | R$ 55.370.988 | R$ 4.120.668 | R$ 1.373.5563 ganhadores | 7,4% |
| nº 2994 a 2995 03/01/2024 a 04/01/2024 | 2 | R$ 52.792.155 | R$ 4.731.578 | R$ 1.182.8944 ganhadores | 9,0% |
Metodologia
Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.
Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.
Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.
Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.