Loterias

Lotofácil: arrecadação entre prêmios máximos

Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (15 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.

Ciclo em andamento

nº 3809 · 20/10/2026

1 concurso · R$ 19.228.269 arrecadados

Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 8.000.000

Ciclo mais longo

nº 3744 a 3747 · 24/07/2026 a 28/07/2026

4 concursos · R$ 149.938.551 arrecadados

Prêmio de R$ 12.752.632 para 6 ganhadores (R$ 2.125.439 cada), 8,5% da arrecadação

Maior prêmio

nº 3780 · 15/09/2026

1 concurso · R$ 843.914.922 arrecadados

Prêmio de R$ 323.177.688 para 72 ganhadores (R$ 4.488.579 cada), 38,3% da arrecadação

Lotofácil da Independência

Maior em concurso regular

nº 3598 a 3600 · 27/01/2026 a 29/01/2026

3 concursos · R$ 117.698.942 arrecadados

Prêmio de R$ 14.986.151 para 3 ganhadores (R$ 4.995.384 cada), 12,7% da arrecadação

3321 ciclos encerrados, com 1,1 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 8,1% do que o ciclo arrecadou.

A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (428 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.

Concursos especiais (Lotofácil da Independência) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.

Todos os ciclos

Ciclos de acúmulo da Lotofácil, do mais recente ao mais antigo
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago Por ganhador % da arrecadação
nº 3809 20/10/2026 Em andamento 1 R$ 19.228.269 — — —
nº 3808 19/10/2026 1 R$ 17.703.532 R$ 1.456.048 R$ 1.456.0481 ganhador 8,2%
nº 3807 18/10/2026 1 R$ 20.337.170 R$ 1.336.159 R$ 445.3863 ganhadores 6,6%
nº 3806 16/10/2026 1 R$ 19.727.176 R$ 1.613.129 R$ 806.5642 ganhadores 8,2%
nº 3804 a 3805 14/10/2026 a 15/10/2026 2 R$ 51.538.218 R$ 4.118.482 R$ 2.059.2412 ganhadores 8,0%
nº 3803 13/10/2026 1 R$ 22.238.794 R$ 1.893.353 R$ 946.6762 ganhadores 8,5%
nº 3802 11/10/2026 1 R$ 21.269.462 R$ 1.640.437 R$ 820.2192 ganhadores 7,7%
nº 3801 09/10/2026 1 R$ 20.357.470 R$ 1.290.904 R$ 322.7264 ganhadores 6,3%
nº 3800 08/10/2026 1 R$ 36.369.330 R$ 5.415.551 R$ 1.805.1843 ganhadores 14,9%
nº 3799 07/10/2026 1 R$ 20.090.564 R$ 1.021.723 R$ 510.8612 ganhadores 5,1%
nº 3797 a 3798 05/10/2026 a 06/10/2026 2 R$ 51.978.147 R$ 4.752.226 R$ 1.584.0753 ganhadores 9,1%
nº 3796 03/10/2026 1 R$ 20.752.624 R$ 1.831.968 R$ 1.831.9681 ganhador 8,8%
nº 3795 02/10/2026 1 R$ 20.667.945 R$ 1.452.755 R$ 1.452.7551 ganhador 7,0%
nº 3794 01/10/2026 1 R$ 19.328.652 R$ 1.333.947 R$ 444.6493 ganhadores 6,9%
nº 3793 30/09/2026 1 R$ 18.583.975 R$ 1.074.833 R$ 537.4172 ganhadores 5,8%
nº 3792 29/09/2026 1 R$ 18.035.619 R$ 1.532.078 R$ 510.6933 ganhadores 8,5%
nº 3791 28/09/2026 1 R$ 18.481.453 R$ 1.612.688 R$ 1.612.6881 ganhador 8,7%
nº 3790 27/09/2026 1 R$ 37.224.019 R$ 6.473.807 R$ 6.473.8071 ganhador 17,4%
nº 3787 a 3789 23/09/2026 a 25/09/2026 3 R$ 92.021.307 R$ 8.055.221 R$ 8.055.2211 ganhador 8,8%
nº 3786 22/09/2026 1 R$ 18.373.681 R$ 1.490.774 R$ 1.490.7741 ganhador 8,1%
nº 3785 21/09/2026 1 R$ 18.942.256 R$ 1.423.818 R$ 711.9092 ganhadores 7,5%
nº 3783 a 3784 18/09/2026 a 20/09/2026 2 R$ 48.904.611 R$ 3.999.286 R$ 3.999.2861 ganhador 8,2%
nº 3781 a 3782 16/09/2026 a 17/09/2026 2 R$ 45.645.061 R$ 3.876.827 R$ 3.876.8271 ganhador 8,5%
nº 3780 15/09/2026 Lotofácil da Independência 1 R$ 843.914.922 R$ 323.177.688 R$ 4.488.57972 ganhadores 38,3%
nº 3778 a 3779 02/09/2026 a 03/09/2026 2 R$ 50.911.889 R$ 3.725.552 R$ 532.2227 ganhadores 7,3%
nº 3777 01/09/2026 1 R$ 19.045.513 R$ 1.219.021 R$ 1.219.0211 ganhador 6,4%
nº 3776 31/08/2026 1 R$ 18.923.191 R$ 1.572.957 R$ 1.572.9571 ganhador 8,3%
nº 3774 a 3775 28/08/2026 a 30/08/2026 2 R$ 51.328.995 R$ 3.806.961 R$ 1.268.9873 ganhadores 7,4%
nº 3772 a 3773 26/08/2026 a 27/08/2026 2 R$ 50.602.451 R$ 3.386.522 R$ 846.6304 ganhadores 6,7%
nº 3771 25/08/2026 1 R$ 18.713.975 R$ 1.431.472 R$ 1.431.4721 ganhador 7,6%
nº 3768 a 3770 21/08/2026 a 24/08/2026 3 R$ 104.081.261 R$ 11.780.488 R$ 1.963.4156 ganhadores 11,3%
nº 3767 20/08/2026 1 R$ 18.689.391 R$ 1.683.893 R$ 561.2983 ganhadores 9,0%
nº 3766 19/08/2026 1 R$ 18.611.499 R$ 1.255.296 R$ 418.4323 ganhadores 6,7%
nº 3764 a 3765 17/08/2026 a 18/08/2026 2 R$ 52.165.015 R$ 3.977.557 R$ 1.988.7792 ganhadores 7,6%
nº 3763 16/08/2026 1 R$ 19.694.304 R$ 1.705.616 R$ 1.705.6161 ganhador 8,7%
nº 3761 a 3762 13/08/2026 a 14/08/2026 2 R$ 55.009.626 R$ 4.510.005 R$ 2.255.0032 ganhadores 8,2%
nº 3760 12/08/2026 1 R$ 43.679.643 R$ 6.666.615 R$ 6.666.6151 ganhador 15,3%
nº 3759 11/08/2026 1 R$ 20.124.892 R$ 1.372.431 R$ 457.4773 ganhadores 6,8%
nº 3757 a 3758 09/08/2026 a 10/08/2026 2 R$ 57.307.971 R$ 4.244.894 R$ 530.6128 ganhadores 7,4%
nº 3756 07/08/2026 1 R$ 22.049.997 R$ 1.697.275 R$ 565.7583 ganhadores 7,7%
nº 3754 a 3755 05/08/2026 a 06/08/2026 2 R$ 52.455.074 R$ 4.020.776 R$ 2.010.3882 ganhadores 7,7%
nº 3752 a 3753 03/08/2026 a 04/08/2026 2 R$ 54.257.413 R$ 4.969.493 R$ 2.484.7462 ganhadores 9,2%
nº 3751 02/08/2026 1 R$ 21.187.236 R$ 1.799.547 R$ 1.799.5471 ganhador 8,5%
nº 3750 31/07/2026 1 R$ 41.847.614 R$ 7.252.369 R$ 2.417.4563 ganhadores 17,3%
nº 3749 30/07/2026 1 R$ 19.257.749 R$ 1.290.821 R$ 1.290.8211 ganhador 6,7%
nº 3748 29/07/2026 1 R$ 18.478.842 R$ 1.396.953 R$ 698.4772 ganhadores 7,6%
nº 3744 a 3747 24/07/2026 a 28/07/2026 4 R$ 149.938.551 R$ 12.752.632 R$ 2.125.4396 ganhadores 8,5%
nº 3743 23/07/2026 1 R$ 19.101.065 R$ 878.113 R$ 219.5284 ganhadores 4,6%
nº 3742 22/07/2026 1 R$ 18.943.946 R$ 1.605.000 R$ 802.5002 ganhadores 8,5%
nº 3739 a 3741 19/07/2026 a 21/07/2026 3 R$ 131.073.065 R$ 14.264.457 R$ 14.264.4571 ganhador 10,9%

Metodologia

Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.

Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.

Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.

Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.