Fechamentos · Dupla Sena
Apostas simples
| Dezenas | Por jogo | Garantia | A condição ocorre | Jogos | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | Se pelo menos 5 das 6 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 10, pelo menos um jogo acerta a quadra ou mais. Vale para cada um dos dois sorteios. | 1 a cada 772 concursos | 7 | R$ 21,00 |
| 8 | 6 | Se pelo menos 4 das 6 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 8, pelo menos um jogo acerta a quadra ou mais. Vale para cada um dos dois sorteios. | 1 a cada 127 concursos | 7 | R$ 21,00 |
| 12 | 6 | Se pelo menos 5 das 6 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 12, pelo menos um jogo acerta a quadra ou mais. Vale para cada um dos dois sorteios. | 1 a cada 256 concursos | 14 | R$ 42,00 |
| 15 | 6 | Se pelo menos 4 das 6 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 15, pelo menos um jogo acerta o terno ou mais. Vale para cada um dos dois sorteios. | 1 a cada 9 concursos | 14 | R$ 42,00 |
| 12 | 6 | Se pelo menos 3 das 6 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 12, pelo menos um jogo acerta o terno ou mais. Vale para cada um dos dois sorteios. | 1 a cada 4 concursos | 15 | R$ 45,00 |
| 15 | 6 | Se as 6 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 15, pelo menos um jogo acerta a quadra ou mais. Vale para cada um dos dois sorteios. | 1 a cada 1.588 concursos | 19 | R$ 57,00 |
| 10 | 6 | Se pelo menos 4 das 6 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 10, pelo menos um jogo acerta a quadra ou mais. Vale para cada um dos dois sorteios. | 1 a cada 46 concursos | 20 | R$ 60,00 |
| 9 | 6 | Se pelo menos 5 das 6 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 9, pelo menos um jogo acerta a quina ou mais. Vale para cada um dos dois sorteios. | 1 a cada 1.514 concursos | 30 | R$ 90,00 |
| 15 | 6 | Se pelo menos 3 das 6 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 15, pelo menos um jogo acerta o terno ou mais. Vale para cada um dos dois sorteios. | 1 a cada 2 concursos | 31 | R$ 93,00 |
| 12 | 6 | Se as 6 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 12, pelo menos um jogo acerta a quina ou mais. Vale para cada um dos dois sorteios. | 1 a cada 8.599 concursos | 38 | R$ 114,00 |
| 20 | 6 | Se pelo menos 4 das 6 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 20, pelo menos um jogo acerta o terno ou mais. Vale para cada um dos dois sorteios. | 1 a cada 3 concursos | 39 | R$ 117,00 |
| 12 | 6 | Se pelo menos 4 das 6 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 12, pelo menos um jogo acerta a quadra ou mais. Vale para cada um dos dois sorteios. | 1 a cada 21 concursos | 41 | R$ 123,00 |
| 10 | 6 | Se pelo menos 5 das 6 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 10, pelo menos um jogo acerta a quina ou mais. Vale para cada um dos dois sorteios. | 1 a cada 772 concursos | 50 | R$ 150,00 |
Apostas múltiplas
| Dezenas | Por jogo | Garantia | A condição ocorre | Jogos | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | Se pelo menos 5 das 6 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 12, pelo menos um jogo acerta a quadra ou mais. Vale para cada um dos dois sorteios. Com apostas simples: 14 jogos, R$ 42,00 |
1 a cada 256 concursos | 8 | R$ 168,00 |
| 10 | 7 | Se pelo menos 4 das 6 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 10, pelo menos um jogo acerta a quadra ou mais. Vale para cada um dos dois sorteios. Com apostas simples: 20 jogos, R$ 60,00 |
1 a cada 46 concursos | 10 | R$ 210,00 |
Com dezenas fixas
| Dezenas | Por jogo | Garantia | A condição ocorre | Jogos | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 fixa + 11 | 6 | Se a sua fixa for sorteada e pelo menos 3 das outras 5 sorteadas estiverem entre as suas 11 variáveis, pelo menos um jogo acerta a quadra ou mais. Vale para cada um dos dois sorteios. | 1 a cada 62 concursos | 20 | R$ 60,00 |
| 2 fixas + 12 | 6 | Se as suas 2 fixas forem sorteadas e pelo menos 3 das outras 4 sorteadas estiverem entre as suas 12 variáveis, pelo menos um jogo acerta a quina ou mais. Vale para cada um dos dois sorteios. | 1 a cada 944 concursos | 57 | R$ 171,00 |