Número 47 na Dupla Sena
Considerando 3.025 concursos da Dupla Sena, do concurso 1, de 06/11/2001, ao 3025, de 26/10/2026, com 6.050 sorteios.
Vezes que saiu
712 vezes
365 nos 1ºs sorteios e 347 nos 2ºs
Esperado pelo acaso: 726,0. Saiu 14,0 vezes a menos, dentro do que o acaso costuma produzir.
Última vez
21/10/2026
Desde então, 2 concursos sem ele.
Maior atraso
28 concursos
Sem sair, entre os concursos 2762 e 2791.
Atraso médio
3,5 concursos
Entre uma aparição e outra. Pelo acaso, o esperado é de 3,4.
O 47 tem mais chance de sair no próximo sorteio? Não. Em todo sorteio da Dupla Sena, cada número tem a mesma chance: 6 em 50 (12,0%). Quantas vezes ele saiu ou há quanto tempo não sai não muda essa chance: os sorteios são independentes, e o passado não influencia o próximo. Como cada concurso tem 2 sorteios, a chance de um número sair em pelo menos um deles é de 141 em 625 (22,6%).
Números que mais saíram junto com o 47
Quantas vezes cada um saiu no mesmo sorteio que o 47. Pelo acaso, cada par sai junto cerca de 74,1 vezes.
Presença por ano
| Ano | Sorteios | Vezes | Esperado |
|---|---|---|---|
| 2001 | 30 | 5 | 3,6 |
| 2002 | 200 | 29 | 24,0 |
| 2003 | 206 | 33 | 24,7 |
| 2004 | 196 | 29 | 23,5 |
| 2005 | 202 | 26 | 24,2 |
| 2006 | 202 | 25 | 24,2 |
| 2007 | 204 | 23 | 24,5 |
| 2008 | 204 | 21 | 24,5 |
| 2009 | 206 | 22 | 24,7 |
| 2010 | 208 | 30 | 25,0 |
| 2011 | 208 | 36 | 25,0 |
| 2012 | 210 | 23 | 25,2 |
| 2013 | 208 | 21 | 25,0 |
| 2014 | 208 | 20 | 25,0 |
| 2015 | 208 | 26 | 25,0 |
| 2016 | 278 | 36 | 33,4 |
| 2017 | 296 | 24 | 35,5 |
| 2018 | 292 | 33 | 35,0 |
| 2019 | 296 | 36 | 35,5 |
| 2020 | 292 | 40 | 35,0 |
| 2021 | 278 | 35 | 33,4 |
| 2022 | 294 | 29 | 35,3 |
| 2023 | 296 | 31 | 35,5 |
| 2024 | 292 | 34 | 35,0 |
| 2025 | 296 | 24 | 35,5 |
| 2026 | 240 | 21 | 28,8 |
Concursos em que saiu
| Concurso | Data | Sorteio |
|---|---|---|
| 100 | 01/11/2002 | 1º sorteio |
| 87 | 17/09/2002 | 1º sorteio |
| 79 | 20/08/2002 | 2º sorteio |
| 76 | 09/08/2002 | 2º sorteio |
| 72 | 26/07/2002 | 1º sorteio |
| 71 | 23/07/2002 | 1º sorteio |
| 69 | 16/07/2002 | 1º sorteio |
| 66 | 05/07/2002 | 1º e 2º sorteio |
| 63 | 25/06/2002 | 1º sorteio |
| 62 | 21/06/2002 | 2º sorteio |
| 57 | 04/06/2002 | 2º sorteio |
| 56 | 31/05/2002 | 1º sorteio |
| 51 | 14/05/2002 | 2º sorteio |
| 45 | 23/04/2002 | 1º sorteio |
| 41 | 09/04/2002 | 1º sorteio |
| 37 | 22/03/2002 | 1º e 2º sorteio |
| 35 | 15/03/2002 | 2º sorteio |
| 32 | 05/03/2002 | 1º sorteio |
| 31 | 01/03/2002 | 2º sorteio |
| 29 | 22/02/2002 | 2º sorteio |
| 27 | 15/02/2002 | 2º sorteio |
| 20 | 18/01/2002 | 2º sorteio |
| 19 | 15/01/2002 | 2º sorteio |
| 17 | 08/01/2002 | 1º sorteio |
| 14 | 21/12/2001 | 1º sorteio |
| 13 | 18/12/2001 | 2º sorteio |
| 6 | 23/11/2001 | 2º sorteio |
| 3 | 13/11/2001 | 1º e 2º sorteio |
Perguntas frequentes
- Quantas vezes o número 47 saiu na Dupla Sena?
- O 47 saiu 712 vezes (365 nos 1ºs sorteios e 347 nos 2ºs) em 3.025 concursos da Dupla Sena, até o concurso 3025, de 26/10/2026. Pelo acaso, o esperado seria 726,0 vezes. Ele saiu 14,0 vezes a menos, dentro do que o acaso costuma produzir.
- Quando o número 47 saiu pela última vez na Dupla Sena?
- No concurso 3023, de 21/10/2026; desde então, 2 concursos sem ele.
- Qual foi o maior atraso do número 47 na Dupla Sena?
- Foram 28 concursos sem sair, entre os concursos 2762 e 2791. Em média, ficou 3,5 concursos sem sair entre uma aparição e outra; pelo acaso, o esperado é de 3,4.
- O número 47 tem mais chance de sair no próximo sorteio?
- Não. Em todo sorteio da Dupla Sena, cada número tem a mesma chance: 6 em 50 (12,0%). Quantas vezes ele saiu ou há quanto tempo não sai não muda essa chance: os sorteios são independentes, e o passado não influencia o próximo. Como cada concurso tem 2 sorteios, a chance de um número sair em pelo menos um deles é de 141 em 625 (22,6%).
- Quais números mais saíram junto com o 47?
- O 36 (90 vezes), o 35 (89 vezes), o 42 (88 vezes), o 27 (85 vezes) e o 04 (84 vezes). Pelo acaso, cada par de números sai junto cerca de 74,1 vezes.
Estatísticas da Dupla Sena: mais e menos sorteadas, atrasadas, pares e ímpares, soma e combinações.