Dupla Sena: arrecadação entre prêmios máximos
Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (6 acertos no 1º sorteio) até o concurso em que ele sai de novo.
Ciclo em andamento
nº 2989 a 3023 · 29/07/2026 a 21/10/2026
35 concursos · R$ 70.489.422 arrecadados
Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 9.200.000
Ciclo mais longo
nº 1967 a 2013 · 30/07/2019 a 19/11/2019
47 concursos · R$ 217.137.867 arrecadados
Prêmio de R$ 25.786.675 para 1 ganhador, 11,9% da arrecadação
Maior prêmio
nº 2762 a 2797 · 13/01/2025 a 19/04/2025
36 concursos · R$ 250.096.283 arrecadados
Prêmio de R$ 50.266.019 para 2 ganhadores (R$ 25.133.010 cada), 20,1% da arrecadação
Dupla de Páscoa
Maior em concurso regular
nº 1967 a 2013 · 30/07/2019 a 19/11/2019
47 concursos · R$ 217.137.867 arrecadados
Prêmio de R$ 25.786.675 para 1 ganhador, 11,9% da arrecadação
277 ciclos encerrados, com 10,8 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 13,5% do que o ciclo arrecadou.
A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (761 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.
Concursos especiais (Dupla de Páscoa) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.
Na Dupla Sena, o ciclo segue a sena do 1º sorteio, que é o prêmio máximo e o que acumula. O prêmio da sena do 2º sorteio, pago com a mesma arrecadação, não entra na conta.
Todos os ciclos
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | Por ganhador | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 264 a 266 15/06/2004 a 22/06/2004 | 3 | — | R$ 496.476 | R$ 496.4761 ganhador | — |
| nº 244 a 263 02/04/2004 a 11/06/2004 | 20 | — | R$ 5.411.631 | R$ 5.411.6311 ganhador | — |
| nº 239 a 243 16/03/2004 a 30/03/2004 | 5 | — | R$ 1.021.866 | R$ 1.021.8661 ganhador | — |
| nº 235 a 238 02/03/2004 a 12/03/2004 | 4 | — | R$ 886.123 | R$ 886.1231 ganhador | — |
| nº 224 a 234 20/01/2004 a 27/02/2004 | 11 | — | R$ 2.537.530 | R$ 2.537.5301 ganhador | — |
| nº 217 a 223 26/12/2003 a 16/01/2004 | 7 | — | R$ 1.689.712 | R$ 1.689.7121 ganhador | — |
| nº 216 23/12/2003 | 1 | — | R$ 386.241 | R$ 386.2411 ganhador | — |
| nº 197 a 215 17/10/2003 a 19/12/2003 | 19 | — | R$ 5.650.886 | R$ 5.650.8861 ganhador | — |
| nº 196 14/10/2003 | 1 | — | R$ 412.347 | R$ 412.3471 ganhador | — |
| nº 179 a 195 15/08/2003 a 10/10/2003 | 17 | — | R$ 5.327.708 | R$ 5.327.7081 ganhador | — |
| nº 170 a 178 15/07/2003 a 12/08/2003 | 9 | — | R$ 2.483.254 | R$ 2.483.2541 ganhador | — |
| nº 160 a 169 10/06/2003 a 11/07/2003 | 10 | — | R$ 2.682.726 | R$ 2.682.7261 ganhador | — |
| nº 153 a 159 16/05/2003 a 06/06/2003 | 7 | — | R$ 1.672.571 | R$ 1.672.5711 ganhador | — |
| nº 144 a 152 15/04/2003 a 13/05/2003 | 9 | — | R$ 2.419.134 | R$ 2.419.1341 ganhador | — |
| nº 133 a 143 07/03/2003 a 11/04/2003 | 11 | — | R$ 2.950.803 | R$ 2.950.8031 ganhador | — |
| nº 126 a 132 07/02/2003 a 28/02/2003 | 7 | — | R$ 2.345.137 | R$ 2.345.1371 ganhador | — |
| nº 99 a 125 29/10/2002 a 04/02/2003 | 27 | — | R$ 11.443.168 | R$ 11.443.1681 ganhador | — |
| nº 97 a 98 22/10/2002 a 25/10/2002 | 2 | — | R$ 477.268 | R$ 477.2681 ganhador | — |
| nº 96 18/10/2002 | 1 | — | R$ 434.535 | R$ 434.5351 ganhador | — |
| nº 69 a 95 16/07/2002 a 15/10/2002 | 27 | — | R$ 9.786.056 | R$ 9.786.0561 ganhador | — |
| nº 56 a 68 31/05/2002 a 12/07/2002 | 13 | — | R$ 3.112.887 | R$ 3.112.8871 ganhador | — |
| nº 45 a 55 23/04/2002 a 28/05/2002 | 11 | — | R$ 2.503.789 | R$ 2.503.7891 ganhador | — |
| nº 43 a 44 17/04/2002 a 19/04/2002 | 2 | — | R$ 420.070 | R$ 420.0701 ganhador | — |
| nº 40 a 42 05/04/2002 a 12/04/2002 | 3 | — | R$ 803.642 | R$ 803.6421 ganhador | — |
| nº 25 a 39 05/02/2002 a 02/04/2002 | 15 | — | R$ 4.268.873 | R$ 4.268.8731 ganhador | — |
| nº 23 a 24 29/01/2002 a 01/02/2002 | 2 | — | R$ 541.936 | R$ 541.9361 ganhador | — |
| nº 10 a 22 07/12/2001 a 25/01/2002 | 13 | — | R$ 4.431.628 | R$ 4.431.6281 ganhador | — |
| nº 1 a 9 06/11/2001 a 04/12/2001 | 9 | — | R$ 2.979.726 | R$ 2.979.7261 ganhador | — |
Metodologia
Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.
Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.
Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.
Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.