Dia de Sorte · Concurso 1331
Sábado, 24 de Outubro de 2026
menor dezena, fria maior, quente
Ordem do sorteio: 29 · 30 · 28 · 23 · 11 · 26 · 10
Mês da Sorte: Março
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 21 | R$ 2.903,91 |
| 5 acertos | 878 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 12.281 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 36.328 | R$ 2,50 |
Acumulou!
Perfil do sorteio
As características descrevem o sorteio; nenhuma muda a chance do próximo.
| Característica | Valor | Chance pelo acaso | No histórico |
|---|---|---|---|
| Distribuição | |||
| Pares | 4 | 29,1% · comum | 30,2% ver concursos com este valor |
| Baixas | 2 | 17,4% · comum | 18,6% ver concursos com este valor |
| Terços | 2-0-5 | 0,5% · 1 em 190 · incomum | 0,8% ver concursos com este valor |
| Faixas de dez | 3 | 73,0% · comum | 74,6% ver concursos com este valor |
| Mais numa linha | 3 | 51,9% · comum | 55,7% ver concursos com este valor |
| Mais numa coluna | 2 | 69,8% · comum | 69,8% ver concursos com este valor |
| Na moldura | 4 | 32,4% · comum | 33,4% ver concursos com este valor |
| Soma e dispersão | |||
| Soma | 157 (faixa 150–159) | 2,7% · 1 em 37 · incomum | 2,6% ver concursos com este valor |
| Soma dos algarismos | 40 (faixa 40–44) | 25,7% · comum | 24,1% ver concursos com este valor |
| Amplitude | 20 (faixa 20–21) | 10,8% · comum | 11,0% ver concursos com este valor |
| Maior intervalo | 12 (faixa 12–13) | 10,4% · comum | 9,1% ver concursos com este valor |
| Conjuntos numéricos | |||
| Primos | 3 | 30,4% · comum | 30,8% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 3 | 1 | 20,6% · comum | 21,3% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 5 | 2 | 30,3% · comum | 30,5% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 10 | 2 | 11,2% · comum | 11,9% ver concursos com este valor |
| Fibonacci | 0 | 13,2% · comum | 14,1% ver concursos com este valor |
| Quadrados perfeitos | 0 | 25,0% · comum | 27,9% ver concursos com este valor |
| Triangulares | 2 | 33,9% · comum | 33,7% ver concursos com este valor |
| Gêmeas | 1 | 36,1% · comum | 36,4% ver concursos com este valor |
| Espelhadas | 0 | 78,5% · comum | 80,0% ver concursos com este valor |
| Finais diferentes | 6 | 44,2% · comum | 44,6% ver concursos com este valor |
| Vizinhança | |||
| Consecutivas | 3 | 9,6% · 1 em 10 · comum | 10,6% ver concursos com este valor |
| Vizinhas no volante | 3 | 25,7% · comum | 25,1% ver concursos com este valor |
| Histórico | |||
| Repetidas do anterior | 2 | 33,9% · comum | 34,6% ver concursos com este valor |
| Quentes | 2 | 33,9% · comum | 36,8% ver concursos com este valor |
| Frias | 1 | 35,8% · comum | 35,6% ver concursos com este valor |
| Atrasadas | 1 | 35,8% · comum | 34,6% ver concursos com este valor |
Nas características do histórico, a chance pelo acaso considera o que se sabia antes deste concurso; a coluna No histórico conta todos os sorteios.
O que quer dizer comum, incomum e raro
A marca não olha só a chance do valor: soma a chance de todos os valores tão ou mais raros que ele. Assim um valor de 3% numa característica com muitos valores parecidos continua comum.
- Comum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 10% ou mais dos sorteios
- Incomum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 1% a 10% dos sorteios
- Raro:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em menos de 1% dos sorteios
Maiores prêmios da história · Dia de Sorte →
Notícia do concurso: análise do sorteio e ganhadores por cidade →
Estatísticas na véspera deste concurso →
Conferir sua aposta neste concurso →
- Arrecadação:
- R$ 1.060.895,00
- Próximo concurso:
- 1332 em 26/10/2026, estimativa de R$ 400.000,00