Lotomania · Concurso 6
Sábado, 6 de Novembro de 1999
1213172024273033354247485872737475768093
Ordem do sorteio: 48 · 12 · 24 · 76 · 33 · 58 · 27 · 13 · 93 · 42 · 35 · 74 · 17 · 72 · 73 · 47 · 75 · 30 · 20 · 80
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 27 | R$ 26.456,81 |
| 18 acertos | 475 | R$ 1.503,86 |
| 17 acertos | 3.469 | R$ 102,57 |
| 16 acertos | 20.611 | R$ 17,27 |
| 0 acertos | 1 | R$ 357.166,93 |
Acumulou!
- Próximo concurso:
- 7