Lotomania · Concurso 7
Sábado, 13 de Novembro de 1999
0306181923363945465056596470738592949799
Ordem do sorteio: 97 · 19 · 94 · 23 · 85 · 39 · 50 · 59 · 46 · 45 · 99 · 36 · 70 · 64 · 92 · 03 · 56 · 18 · 06 · 73
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 3 | R$ 1.838.697,10 |
| 19 acertos | 38 | R$ 22.428,15 |
| 18 acertos | 555 | R$ 1.535,62 |
| 17 acertos | 4.488 | R$ 94,59 |
| 16 acertos | 26.487 | R$ 16,03 |
| 0 acertos | 0 | — |
- Próximo concurso:
- 8