Lotomania · Concurso 5
Sábado, 30 de Outubro de 1999
0008172028323942435154596569717387929899
Ordem do sorteio: 39 · 32 · 65 · 08 · 51 · 42 · 17 · 92 · 43 · 71 · 28 · 73 · 98 · 69 · 59 · 54 · 20 · 87 · 99 · 00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 13 | R$ 49.935,40 |
| 18 acertos | 254 | R$ 2.555,75 |
| 17 acertos | 2.326 | R$ 139,01 |
| 16 acertos | 14.561 | R$ 22,21 |
| 0 acertos | 1 | R$ 324.580,09 |
Acumulou!
- Próximo concurso:
- 6