Lotomania · Concurso 4
Sábado, 23 de Outubro de 1999
0512142530353941444951556063646778839398
Ordem do sorteio: 14 · 67 · 12 · 55 · 25 · 60 · 51 · 30 · 41 · 35 · 78 · 83 · 93 · 64 · 98 · 39 · 44 · 49 · 05 · 63
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 16 | R$ 36.264,60 |
| 18 acertos | 359 | R$ 1.616,25 |
| 17 acertos | 2.860 | R$ 101,06 |
| 16 acertos | 17.561 | R$ 16,46 |
| 0 acertos | 3 | R$ 96.705,62 |
Acumulou!
- Próximo concurso:
- 5