Lotomania · Concurso 3
Sábado, 16 de Outubro de 1999
0810111720222834454748545557677479859199
Ordem do sorteio: 34 · 08 · 10 · 11 · 99 · 28 · 67 · 20 · 55 · 74 · 45 · 48 · 85 · 91 · 79 · 57 · 47 · 22 · 17 · 54
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 25 | R$ 17.255,54 |
| 18 acertos | 254 | R$ 1.698,38 |
| 17 acertos | 2.513 | R$ 85,51 |
| 16 acertos | 14.756 | R$ 14,57 |
| 0 acertos | 1 | R$ 440.698,42 |
Acumulou!
- Próximo concurso:
- 4