Dupla Sena · Concurso 2415
Quinta-feira, 8 de Setembro de 2022
1º sorteio
031014222634
Ordem do sorteio: 26 · 03 · 10 · 22 · 14 · 34
2º sorteio
021316283137
Ordem do sorteio: 16 · 02 · 13 · 37 · 28 · 31
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 20 | R$ 3.444,31 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 891 | R$ 88,35 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 15.577 | R$ 2,52 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 2º sorteio · 5 acertos | 8 | R$ 7.749,68 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 706 | R$ 111,51 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 14.010 | R$ 2,80 |
Acumulou!
- Arrecadação:
- R$ 2.270.095,00
- Próximo concurso:
- 2416 em 10/09/2022, estimativa de R$ 6.800.000,00