Dupla Sena · Concurso 2414
Terça-feira, 6 de Setembro de 2022
1º sorteio
020916173135
Ordem do sorteio: 31 · 09 · 02 · 16 · 17 · 35
2º sorteio
080913233546
Ordem do sorteio: 09 · 46 · 13 · 08 · 23 · 35
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 14 | R$ 7.060,21 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 1.101 | R$ 102,60 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 20.881 | R$ 2,70 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 2º sorteio · 5 acertos | 27 | R$ 3.294,76 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 1.321 | R$ 85,51 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 24.847 | R$ 2,27 |
Acumulou!
- Arrecadação:
- R$ 3.257.305,00
- Próximo concurso:
- 2415 em 08/09/2022, estimativa de R$ 6.500.000,00