Dupla Sena · Concurso 2416
Sábado, 10 de Setembro de 2022
1º sorteio
052123344041
Ordem do sorteio: 23 · 21 · 05 · 40 · 41 · 34
2º sorteio
192134364247
Ordem do sorteio: 47 · 34 · 21 · 42 · 36 · 19
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 5 | R$ 17.476,97 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 806 | R$ 123,90 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 16.775 | R$ 2,97 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 2º sorteio · 5 acertos | 33 | R$ 2.383,22 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 1.266 | R$ 78,88 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 20.367 | R$ 2,45 |
Acumulou!
- Arrecadação:
- R$ 2.879.712,50
- Próximo concurso:
- 2417 em 13/09/2022, estimativa de R$ 7.200.000,00