Lotomania · Concurso 9
Sábado, 27 de Novembro de 1999
0001030709101721222930323660676970737798
Ordem do sorteio: 73 · 36 · 21 · 98 · 30 · 17 · 70 · 60 · 67 · 22 · 29 · 00 · 03 · 10 · 07 · 32 · 09 · 01 · 69 · 77
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 2 | R$ 1.043.588,26 |
| 19 acertos | 28 | R$ 24.719,78 |
| 18 acertos | 505 | R$ 1.370,60 |
| 17 acertos | 4.058 | R$ 84,97 |
| 16 acertos | 24.561 | R$ 14,04 |
| 0 acertos | 2 | R$ 173.038,45 |
- Próximo concurso:
- 10