Lotomania · Concurso 10
Sábado, 4 de Dezembro de 1999
0809252834384142475155606365798186879598
Ordem do sorteio: 47 · 42 · 51 · 28 · 25 · 81 · 34 · 41 · 08 · 60 · 86 · 38 · 65 · 55 · 63 · 79 · 09 · 87 · 95 · 98
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.048.263,02 |
| 19 acertos | 17 | R$ 41.108,35 |
| 18 acertos | 289 | R$ 2.418,14 |
| 17 acertos | 2.836 | R$ 122,75 |
| 16 acertos | 18.163 | R$ 19,17 |
| 0 acertos | 0 | — |
- Próximo concurso:
- 11