Quina · Concurso 515
Sábado, 13 de Fevereiro de 1999
0621333475
Ordem do sorteio: 33 · 75 · 34 · 06 · 21
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 250 | R$ 1.306,47 |
| 3 acertos | 12.640 | R$ 34,45 |
Acumulou!
- Próximo concurso:
- 516
Sábado, 13 de Fevereiro de 1999
Ordem do sorteio: 33 · 75 · 34 · 06 · 21
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 250 | R$ 1.306,47 |
| 3 acertos | 12.640 | R$ 34,45 |
Acumulou!