Quina · Concurso 334
Domingo, 21 de Setembro de 1997
1520237879
Ordem do sorteio: 15 · 20 · 23 · 78 · 79
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 244 | R$ 1.631,06 |
| 3 acertos | 13.254 | R$ 39,96 |
Acumulou!
- Próximo concurso:
- 335
Domingo, 21 de Setembro de 1997
Ordem do sorteio: 15 · 20 · 23 · 78 · 79
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 244 | R$ 1.631,06 |
| 3 acertos | 13.254 | R$ 39,96 |
Acumulou!