Quina · Concurso 32
Quinta-feira, 14 de Julho de 1994
0923316080
Ordem do sorteio: 09 · 23 · 31 · 60 · 80
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 106 | R$ 1.087,92 |
| 3 acertos | 5.217 | R$ 29,40 |
Acumulou!
- Próximo concurso:
- 33
Quinta-feira, 14 de Julho de 1994
Ordem do sorteio: 09 · 23 · 31 · 60 · 80
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 106 | R$ 1.087,92 |
| 3 acertos | 5.217 | R$ 29,40 |
Acumulou!