Quina · Concurso 140
Domingo, 10 de Setembro de 1995
3243505775
Ordem do sorteio: 32 · 43 · 50 · 57 · 75
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 391 | R$ 1.184,29 |
| 3 acertos | 14.928 | R$ 41,36 |
Acumulou!
- Próximo concurso:
- 141
Domingo, 10 de Setembro de 1995
Ordem do sorteio: 32 · 43 · 50 · 57 · 75
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 391 | R$ 1.184,29 |
| 3 acertos | 14.928 | R$ 41,36 |
Acumulou!