Quina · Concurso 103
Domingo, 23 de Abril de 1995
1216536466
Ordem do sorteio: 12 · 16 · 53 · 64 · 66
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 309 | R$ 1.292,37 |
| 3 acertos | 16.232 | R$ 32,81 |
Acumulou!
- Próximo concurso:
- 104
Domingo, 23 de Abril de 1995
Ordem do sorteio: 12 · 16 · 53 · 64 · 66
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 309 | R$ 1.292,37 |
| 3 acertos | 16.232 | R$ 32,81 |
Acumulou!