Lotomania · Concurso 594
Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2006
0507102025293845525458677071727686878998
Ordem do sorteio: 89 · 20 · 29 · 10 · 76 · 07 · 70 · 45 · 72 · 98 · 38 · 86 · 52 · 87 · 67 · 71 · 25 · 54 · 58 · 05
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 2.725.911,28 |
| 19 acertos | 27 | R$ 13.075,60 |
| 18 acertos | 357 | R$ 988,91 |
| 17 acertos | 3.262 | R$ 53,91 |
| 16 acertos | 26.773 | R$ 9,38 |
| 0 acertos | 1 | R$ 176.520,61 |
- Próximo concurso:
- 595 em 18/02/2006