Lotomania · Concurso 32
Sábado, 6 de Maio de 2000
0512172023282939414249666776798083929495
Ordem do sorteio: 05 · 20 · 29 · 49 · 12 · 83 · 23 · 28 · 41 · 80 · 79 · 42 · 95 · 67 · 94 · 66 · 92 · 39 · 76 · 17
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 9 | R$ 62.645,54 |
| 18 acertos | 188 | R$ 2.998,99 |
| 17 acertos | 1.996 | R$ 140,71 |
| 16 acertos | 13.668 | R$ 20,56 |
| 0 acertos | 2 | R$ 140.952,48 |
Acumulou!
- Próximo concurso:
- 33