Lotomania · Concurso 15
Sábado, 8 de Janeiro de 2000
0405121314151922262931384148546573929497
Ordem do sorteio: 14 · 12 · 13 · 54 · 92 · 38 · 26 · 31 · 05 · 48 · 04 · 29 · 73 · 97 · 15 · 22 · 19 · 41 · 65 · 94
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 24 | R$ 25.918,51 |
| 18 acertos | 337 | R$ 1.845,83 |
| 17 acertos | 3.261 | R$ 95,02 |
| 16 acertos | 19.321 | R$ 16,04 |
| 0 acertos | 1 | R$ 1.940.694,24 |
Acumulou!
- Próximo concurso:
- 16