Lotofácil · Concurso 164
Segunda-feira, 30 de Outubro de 2006
010203050608101114151821222324
Ordem do sorteio: 01 · 11 · 14 · 05 · 15 · 10 · 02 · 06 · 21 · 18 · 03 · 24 · 08 · 23 · 22
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 1 | R$ 1.166.134,45 |
| 14 acertos | 350 | R$ 1.427,92 |
| 13 acertos | 14.833 | R$ 10,00 |
| 12 acertos | 215.986 | R$ 4,00 |
| 11 acertos | 1.200.787 | R$ 2,00 |
- Próximo concurso:
- 165 em 03/11/2006