Dupla Sena · Concurso 2615
Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2024
1º sorteio
023132353847
Ordem do sorteio: 02 · 32 · 47 · 35 · 31 · 38
2º sorteio
081718324247
Ordem do sorteio: 17 · 08 · 32 · 47 · 18 · 42
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 7 | R$ 5.773,65 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 423 | R$ 109,19 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 7.425 | R$ 3,11 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 2º sorteio · 5 acertos | 3 | R$ 12.124,66 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 388 | R$ 119,04 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 8.254 | R$ 2,79 |
Acumulou!
- Arrecadação:
- R$ 1.331.867,50
- Próximo concurso:
- 2616 em 12/01/2024, estimativa de R$ 1.300.000,00