Dupla Sena · Concurso 2602
Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023
1º sorteio
113031394046
Ordem do sorteio: 31 · 40 · 39 · 11 · 30 · 46
2º sorteio
030508183340
Ordem do sorteio: 40 · 33 · 18 · 05 · 03 · 08
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 4 | R$ 12.994,57 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 384 | R$ 154,69 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 8.235 | R$ 3,60 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 2 | R$ 28.588,04 |
| 2º sorteio · 5 acertos | 18 | R$ 2.598,92 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 728 | R$ 81,59 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 12.596 | R$ 2,35 |
Acumulou!
- Arrecadação:
- R$ 1.712.910,00
- Próximo concurso:
- 2603 em 08/12/2023, estimativa de R$ 2.700.000,00