Dupla Sena · Concurso 2420
Terça-feira, 20 de Setembro de 2022
1º sorteio
051431353742
Ordem do sorteio: 37 · 31 · 05 · 35 · 42 · 14
2º sorteio
063334353947
Ordem do sorteio: 47 · 06 · 35 · 33 · 34 · 39
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 29 | R$ 4.605,21 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 1.581 | R$ 96,53 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 30.068 | R$ 2,53 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 2º sorteio · 5 acertos | 31 | R$ 3.877,29 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 1.640 | R$ 93,06 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 30.116 | R$ 2,53 |
Acumulou!
- Arrecadação:
- R$ 4.401.087,50
- Próximo concurso:
- 2421 em 22/09/2022, estimativa de R$ 9.300.000,00