Dupla Sena · Concurso 2402
Terça-feira, 9 de Agosto de 2022
1º sorteio
122834373841
Ordem do sorteio: 34 · 38 · 28 · 37 · 41 · 12
2º sorteio
040912223146
Ordem do sorteio: 09 · 31 · 22 · 04 · 12 · 46
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 14 | R$ 4.502,99 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 638 | R$ 112,92 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 12.475 | R$ 2,88 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 2º sorteio · 5 acertos | 9 | R$ 6.304,19 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 843 | R$ 85,46 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 14.314 | R$ 2,51 |
Acumulou!
- Arrecadação:
- R$ 2.077.505,00
- Próximo concurso:
- 2403 em 11/08/2022, estimativa de R$ 2.600.000,00