Dupla Sena · Concurso 2015
Sábado, 23 de Novembro de 2019
1º sorteio
193341434750
Ordem do sorteio: 43 · 47 · 33 · 41 · 50 · 19
2º sorteio
010928313748
Ordem do sorteio: 09 · 48 · 28 · 31 · 37 · 01
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 16 | R$ 3.448,84 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 712 | R$ 88,57 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 12.139 | R$ 2,59 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 2º sorteio · 5 acertos | 1 | R$ 49.663,25 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 403 | R$ 156,48 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 9.774 | R$ 3,22 |
Acumulou!
- Arrecadação:
- R$ 1.818.467,50
- Próximo concurso:
- 2016 em 26/11/2019, estimativa de R$ 650.000,00