Dupla Sena · Concurso 2009
Sábado, 9 de Novembro de 2019
1º sorteio
030529303745
Ordem do sorteio: 03 · 29 · 37 · 05 · 30 · 45
2º sorteio
051421253441
Ordem do sorteio: 05 · 34 · 14 · 25 · 21 · 41
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 82 | R$ 3.720,76 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 4.092 | R$ 85,21 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 81.078 | R$ 2,15 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 2º sorteio · 5 acertos | 83 | R$ 3.308,34 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 4.532 | R$ 76,93 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 83.741 | R$ 2,08 |
Acumulou!
- Arrecadação:
- R$ 10.054.450,00
- Próximo concurso:
- 2010 em 12/11/2019, estimativa de R$ 22.000.000,00