Dupla Sena · Concurso 1994
Quinta-feira, 3 de Outubro de 2019
1º sorteio
041128304750
Ordem do sorteio: 30 · 11 · 28 · 04 · 47 · 50
2º sorteio
010226324043
Ordem do sorteio: 01 · 26 · 40 · 02 · 32 · 43
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 47 | R$ 3.782,50 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 2.303 | R$ 88,22 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 45.868 | R$ 2,21 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 2º sorteio · 5 acertos | 55 | R$ 2.909,09 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 2.069 | R$ 98,19 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 41.574 | R$ 2,44 |
Acumulou!
- Arrecadação:
- R$ 5.858.536,00
- Próximo concurso:
- 1995 em 05/10/2019, estimativa de R$ 9.000.000,00