Dupla Sena · Concurso 1923
Sábado, 6 de Abril de 2019
1º sorteio
040729353947
Ordem do sorteio: 47 · 04 · 07 · 39 · 35 · 29
2º sorteio
070818253045
Ordem do sorteio: 07 · 18 · 25 · 30 · 45 · 08
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 19 | R$ 2.911,80 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 963 | R$ 65,65 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 16.090 | R$ 1,96 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 2º sorteio · 5 acertos | 12 | R$ 4.149,31 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 766 | R$ 82,54 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 15.503 | R$ 2,03 |
Acumulou!
- Arrecadação:
- R$ 1.823.202,00
- Próximo concurso:
- 1924 em 09/04/2019, estimativa de R$ 1.600.000,00