Dupla Sena · Concurso 1909
Sábado, 2 de Março de 2019
1º sorteio
020317394649
Ordem do sorteio: 46 · 02 · 49 · 39 · 03 · 17
2º sorteio
060709102447
Ordem do sorteio: 06 · 09 · 07 · 24 · 47 · 10
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 20 | R$ 3.782,76 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 1.124 | R$ 76,92 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 20.826 | R$ 2,07 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 1 | R$ 83.220,79 |
| 2º sorteio · 5 acertos | 25 | R$ 2.723,59 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 1.424 | R$ 60,71 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 24.072 | R$ 1,79 |
Acumulou!
- Arrecadação:
- R$ 2.493.212,00
- Próximo concurso:
- 1910 em 07/03/2019, estimativa de R$ 3.400.000,00